湛江市空气质量周报(2019-8-29至2019-9-4)
时间:2019-09-05 15:14:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-8-29至2019-9-4) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(8月29日) | 8 | 8 | 26 | 0.5 | 54 | 15 | 27 | — | I | 优 |
星期五(8月30日) | 4 | 5 | 12 | 0.5 | 52 | 6 | 26 | — | I | 优 |
星期六(8月31日) | 4 | 7 | 9 | 0.5 | 52 | 5 | 26 | — | I | 优 |
星期日(9月1日) | 6 | 10 | 14 | 0.5 | 73 | 8 | 37 | — | I | 优 |
星期一(9月2日) | 8 | 10 | 14 | 0.5 | 34 | 8 | 17 | — | I | 优 |
星期二(9月3日) | 10 | 10 | 25 | 0.5 | 87 | 13 | 44 | — | I | 优 |
星期三(9月4日) | 13 | 11 | 21 | 0.6 | 37 | 15 | 22 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |