湛江市空气质量周报(2019-8-15至2019-8-21)
时间:2019-08-22 18:35:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-8-15至2019-8-21) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(8月15日) | 6 | 12 | 30 | 0.6 | 80 | 14 | 40 | — | I | 优 |
星期五(8月16日) | 9 | 16 | 29 | 0.6 | 74 | 15 | 37 | — | I | 优 |
星期六(8月17日) | 6 | 16 | 15 | 0.6 | 47 | 8 | 24 | — | I | 优 |
星期日(8月18日) | 6 | 18 | 20 | 0.6 | 30 | 10 | 23 | — | I | 优 |
星期一(8月19日) | 6 | 20 | 24 | 0.6 | 59 | 12 | 30 | — | I | 优 |
星期二(8月20日) | 5 | 10 | 18 | 0.6 | 77 | 10 | 39 | — | I | 优 |
星期三(8月21日) | 4 | 9 | 17 | 0.5 | 74 | 9 | 37 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |