湛江市空气质量周报(2019-08-08至2019-08-14)
时间:2019-08-15 11:28:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-08-08至2019-08-14) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(8月8日) | 11 | 17 | 38 | 0.6 | 96 | 25 | 48 | — | I | 优 |
星期五(8月9日) | 9 | 15 | 43 | 0.7 | 124 | 28 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(8月10日) | 7 | 11 | 28 | 0.5 | 78 | 18 | 39 | — | I | 优 |
星期日(8月11日) | 6 | 10 | 24 | 0.5 | 65 | 12 | 33 | — | I | 优 |
星期一(8月12日) | 8 | 13 | 27 | 0.5 | 52 | 11 | 27 | — | I | 优 |
星期二(8月13日) | 8 | 13 | 31 | 0.5 | 62 | 12 | 31 | — | I | 优 |
星期三(8月14日) | 8 | 12 | 33 | 0.5 | 74 | 12 | 37 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |