湛江市空气质量周报(2019-08-01至2019-08-07)
时间:2019-08-08 16:08:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-08-01至2019-08-07) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(8月1日) | 5 | 6 | 8 | 0.4 | 50 | 6 | 25 | — | I | 优 |
星期五(8月2日) | 4 | 8 | 12 | 0.6 | 56 | 6 | 28 | — | I | 优 |
星期六(8月3日) | 4 | 6 | 17 | 0.5 | 59 | 7 | 30 | — | I | 优 |
星期日(8月4日) | 4 | 6 | 12 | 0.5 | 60 | 5 | 30 | — | I | 优 |
星期一(8月5日) | 8 | 10 | 24 | 0.5 | 66 | 11 | 33 | — | I | 优 |
星期二(8月6日) | 9 | 19 | 35 | 0.6 | 99 | 19 | 50 | — | I | 优 |
星期三(8月7日) | 8 | 17 | 41 | 0.6 | 107 | 23 | 56 | 臭氧 | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |