湛江市空气质量周报(2019-07-18至2019-07-24)
时间:2019-07-25 09:58:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-07-18至2019-07-24) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(7月18日) | 9 | 12 | 28 | 0.5 | 70 | 14 | 35 | — | I | 优 |
星期五(7月19日) | 7 | 14 | 36 | 0.6 | 92 | 23 | 46 | — | I | 优 |
星期六(7月20日) | 9 | 18 | 42 | 0.6 | 92 | 24 | 46 | — | I | 优 |
星期日(7月21日) | 7 | 15 | 30 | 0.6 | 74 | 16 | 37 | — | I | 优 |
星期一(7月22日) | 7 | 13 | 29 | 0.6 | 78 | 15 | 39 | — | I | 优 |
星期二(7月23日) | 5 | 10 | 19 | 0.5 | 70 | 9 | 35 | — | I | 优 |
星期三(7月24日) | 4 | 6 | 16 | 0.5 | 68 | 8 | 34 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |