湛江市空气质量周报(2019-07-04至2019-07-10)
时间:2019-07-11 10:15:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-07-04至2019-07-10) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(7月4日) | 5 | 6 | 26 | 0.5 | 54 | 8 | 27 | — | I | 优 |
星期五(7月5日) | 6 | 10 | 21 | 0.4 | 80 | 7 | 40 | — | I | 优 |
星期六(7月6日) | 8 | 11 | 26 | 0.5 | 87 | 13 | 44 | — | I | 优 |
星期日(7月7日) | 6 | 11 | 28 | 0.5 | 87 | 14 | 44 | — | I | 优 |
星期一(7月8日) | 5 | 11 | 33 | 0.5 | 83 | 17 | 42 | — | I | 优 |
星期二(7月9日) | 8 | 13 | 34 | 0.5 | 73 | 18 | 37 | — | I | 优 |
星期三(7月10日) | 10 | 17 | 25 | 0.6 | 48 | 14 | 25 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |