湛江市空气质量周报(2019-06-27至2019-07-03)
时间:2019-07-04 11:35:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-06-27至2019-07-03) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(6月27日) | 5 | 14 | 29 | 0.5 | 91 | 13 | 46 | — | I | 优 |
星期五(6月28日) | 6 | 12 | 27 | 0.5 | 88 | 14 | 44 | — | I | 优 |
星期六(6月29日) | 5 | 14 | 31 | 0.5 | 93 | 17 | 47 | — | I | 优 |
星期日(6月30日) | 8 | 16 | 27 | 0.5 | 79 | 12 | 40 | — | I | 优 |
星期一(7月1日) | 10 | 10 | 25 | 0.5 | 85 | 14 | 43 | — | I | 优 |
星期二(7月2日) | 10 | 10 | 22 | 0.5 | 77 | 12 | 39 | — | I | 优 |
星期三(7月3日) | 6 | 6 | 18 | 0.4 | 57 | 8 | 29 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |