湛江市空气质量周报(2019-5-2至2019-5-8)
时间:2019-05-09 11:10:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-5-2至2019-5-8) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(5月2日) | 9 | 12 | 98 | 0.8 | 43 | 34 | 49 | — | I | 优 |
星期五(5月3日) | 8 | 14 | 90 | 0.8 | 32 | 26 | 45 | — | I | 优 |
星期六(5月4日) | 4 | 8 | 99 | 0.7 | 37 | 22 | 50 | — | I | 优 |
星期日(5月5日) | 5 | 10 | 132 | 0.7 | 29 | 24 | 77 | 臭氧8小时 | II | 良 |
星期一(5月6日) | 5 | 13 | 87 | 0.7 | 28 | 23 | 44 | — | I | 优 |
星期二(5月7日) | 4 | 9 | 102 | 0.6 | 12 | 4 | 52 | 臭氧8小时 | II | 良 |
星期三(5月8日) | 6 | 10 | 96 | 0.6 | 14 | 7 | 48 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |