湛江市空气质量周报(2019-04-18至2019-04-24)
时间:2019-04-25 16:34:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-04-18至2019-04-24) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(4月18日) | 4 | 9 | 23 | 0.6 | 83 | 13 | 42 | — | I | 优 |
星期五(4月19日) | 5 | 13 | 34 | 0.6 | 80 | 17 | 40 | — | I | 优 |
星期六(4月20日) | 5 | 11 | 41 | 0.6 | 89 | 25 | 45 | — | I | 优 |
星期日(4月21日) | 5 | 7 | 35 | 0.8 | 75 | 18 | 38 | — | I | 优 |
星期一(4月22日) | 5 | 9 | 32 | 0.6 | 75 | 19 | 38 | — | I | 优 |
星期二(4月23日) | 4 | 8 | 26 | 0.6 | 62 | 16 | 31 | — | I | 优 |
星期三(4月24日) | 5 | 10 | 33 | 0.6 | 90 | 21 | 45 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |