湛江市空气质量周报(2019-05-23至2019-05-29)
时间:2019-05-30 11:42:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-05-23至2019-05-29) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(5月23日) | 12 | 15 | 58 | 0.8 | 142 | 40 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五(5月24日) | 5 | 9 | 25 | 0.6 | 90 | 14 | 45 | — | I | 优 |
星期六(5月25日) | 4 | 8 | 20 | 0.6 | 58 | 11 | 29 | — | I | 优 |
星期日(5月26日) | 5 | 9 | 25 | 0.6 | 74 | 14 | 37 | — | I | 优 |
星期一(5月27日) | 5 | 8 | 24 | 0.6 | 67 | 12 | 34 | — | I | 优 |
星期二(5月28日) | 4 | 10 | 17 | 0.5 | 69 | 7 | 35 | — | I | 优 |
星期三(5月29日) | 5 | 9 | 14 | 0.4 | 64 | 6 | 32 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |