湛江市空气质量周报(2019-3-28至2019-4-3)
时间:2019-04-04 11:20:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-3-28至2019-4-3) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(3月28日) | 4 | 9 | 30 | 0.6 | 63 | 18 | 32 | — | I | 优 |
星期五(3月29日) | 4 | 15 | 29 | 0.6 | 52 | 20 | 29 | — | I | 优 |
星期六(3月30日) | 6 | 14 | 35 | 0.6 | 121 | 30 | 68 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(3月31日) | 4 | 6 | 31 | 0.6 | 86 | 15 | 43 | — | I | 优 |
星期一(4月1日) | 4 | 8 | 34 | 0.6 | 99 | 18 | 50 | — | I | 优 |
星期二(4月2日) | 4 | 8 | 40 | 0.6 | 98 | 19 | 49 | — | I | 优 |
星期三(4月3日) | 4 | 7 | 43 | 0.6 | 100 | 25 | 50 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |