湛江市空气质量周报(2017-07-6至2017-07-12)
时间:2017-07-13 19:00:17 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 (7月6日) | 8 | 9 | 18 | 0.6 | 62 | 10 | 31 | — | I | 优 |
星期五 (7月7日) | 8 | 14 | 22 | 0.7 | 66 | 10 | 33 | — | I | 优 |
星期六 (7月8日) | 9 | 17 | 24 | 0.7 | 64 | 12 | 32 | — | I | 优 |
星期日 (7月9日) | 9 | 12 | 29 | 0.7 | 70 | 12 | 35 | — | I | 优 |
星期一 (7月10日) | 10 | 13 | 23 | 0.7 | 69 | 13 | 35 | — | I | 优 |
星期二 (7月11日) | 6 | 7 | 18 | 0.7 | 45 | 10 | 23 | — | I | 优 |
星期三 (7月12日) | 6 | 6 | 17 | 0.6 | 58 | 8 | 29 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
温馨提示:请微信搜索zjscmb,关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快!