湛江市2019年第2季度双随机抽查情况公示表
时间:2019-07-10 10:16:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市2019年第2季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 宝钢湛江钢铁有限公司(转炉单元) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-04-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,设施正常运行,资料齐全,没有发现环境违法行为。 | |
2 | 宝钢湛江钢铁有限公司(石灰石焙烧单元) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,设施正常运行,资料齐全,没有发现环境违法行为。 | |
3 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司(VOCs) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
4 | 宝钢湛江钢铁有限公司(水处理单元) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-06-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,设施正常运行,资料齐全,没有发现环境违法行为。 | |
5 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-04-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 廉江市妇幼保健院(廉江市妇女儿童医院)? | 重点排污单位 | 2019-06-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 徐闻县人民医院 | 重点排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,徐闻县监测站对该公司的废水进行采样监测,待监测结果再进行下一步工作。 | |
8 | 广东南国药业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该公司污染物设施正常运作。 | |
9 | 湛江鱼峰管桩有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
10 | 湛江市霞山区海万达水产加工厂 | 一般排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司停产。 | |
11 | 吴川市良伟泰农牧有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时,该公司已停产,并清空猪舍,无生猪养殖。该公司剩下的少量养殖废水贮存在沼气池内,无养殖废水外排。 2、该公司现场能出示营业执照和有效的排污许可证。 3、环境监察人员在检查过程中进行了拍照取证并查阅复印相关资料。 4、该公司全程陪同执法人员检查。 |
1、现场检查时,该公司已停产,并清空猪舍,无生猪养殖。该公司剩下的少量养殖废水贮存在沼气池内,无养殖废水外排。 2、该公司现场能出示营业执照和有效的排污许可证。 3、环境监察人员在检查过程中进行了拍照取证并查阅复印相关资料。 4、该公司全程陪同执法人员检查。 |
12 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
13 | 湛江华美食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-21 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司已停产,没有污染物外排。 | |
14 | 湛江市东海岛明光畜牧专业合作社 | 一般排污单位 | 2019-06-13 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,由于非洲猪瘟,监察人员无法进入,因此没有按照正常程序完成检查。 | |
15 | 湛江市麻章区壮大畜牧发展有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-17 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
16 | 廉江市鸿溢水产有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
17 | 湛江市粤水渔业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | 无 |
18 | 广东半岛科技集团有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
19 | 广东湛江正大猪业有限公司雷州分公司配套1场 | 一般排污单位 | 2019-06-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
20 | 湛江圣华玻璃容器有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正常生产,有废水排放,湛江市环境监测站对该公司的废水采样监测,监测结果显示达标排放。 | |
21 | 湛江市国溢水产有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 正常 |
22 | 吴川市共利塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司停产。 | |
23 | 湛江巾帼水产食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司位于湛江开发区永平南路12号,现场检查时该公司厂区(含车间)已经拆除,厂区已成废墟,未发现污染物排放迹象。 |
24 | 广东恒光电器有限公司(VOCs) | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
25 | 中国石化销售有限公司广东湛江石油分公司(湛江油库)VOCs | 一般排污单位 | 2019-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
26 | 吴川市三德塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-06 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 检查时,该公司已停产,没有废水、废气外排。 | |
27 | 广东双湖饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
28 | 吴川市爱民农业专业合作社 | 一般排污单位 | 2019-04-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时,该合作社有生猪养殖,肉猪存栏量约有160头。生产过程中排放的主要污染物是废水,配套建有三级化粪池和沼气池,环保设施正常。 2、现场检查时,该合作社正在生产,其养殖废水贮存在沼气池内,无养殖废水外排。 3、该合作社办理了建设项目环境影响登记表和营业执照,并领取有排污许可证,排污许可证在有限期内。 4、环境监察人员在检查过程中进行了拍照取证并查阅复印相关资料。 5、该合作社经理李英杰全程陪同执法人员检查。 |
1、现场检查时,该合作社有生猪养殖,肉猪存栏量约有160头。生产过程中排放的主要污染物是废水,配套建有三级化粪池和沼气池,环保设施正常。 2、现场检查时,该合作社正在生产,其养殖废水贮存在沼气池内,无养殖废水外排。 3、该合作社办理了建设项目环境影响登记表和营业执照,并领取有排污许可证,排污许可证在有限期内。 4、环境监察人员在检查过程中进行了拍照取证并查阅复印相关资料。 5、该合作社经理李英杰全程陪同执法人员检查。 |
29 | 吴川市二轻酱料厂 | 一般排污单位 | 2019-06-26 | 1、治污设施运行情况,2、污染物排放情况,3、环评制度落实,4、“三同时”制度落实,5、排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无现场检查时,该厂只有半成品在晾晒,其它工序停产,无污染物外排。 | 吴川市二轻酱料厂与吴川市大山江鹿都调味食品厂实为一家企业,厂址一致。 |
30 | 雷州市北和镇溢福养殖场 | 一般排污单位 | 2019-06-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | 无 |