关于2021年度湛江市市级参评企业环境信用评价结果的通报
时间:2023-01-18 11:05:57 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
根据《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)的有关规定,我局组织对纳入2021年度市级环境信用评价范围的703家企业在2021年的环境行为进行了评价。经过企业自评、初评、反馈、复核、公示程序,现将2021年度市级参评企业环境信用评价结果通报如下:
经评定,703家市级参评企业中,除44家企业因停产、企业重名不参评外,共评出“环保诚信企业”(绿牌企业)13家、“环保良好企业”(蓝牌企业)633家、“环保警示企业”(黄牌企业)10家、“环保不良企业”(红牌企业)3家(具体评价结果见附件)。
各辖区生态环境分局应按照《企业环境信用评价办法(试行)》(环发〔2013〕150号)的规定,联合相关部门对“环保不良企业”(红牌企业)进行失信惩戒,对“环保警示企业”(黄牌企业)实行严格管理,对“环保良好企业”(蓝牌企业)进行引导改进,对“环保诚信企业”(绿牌企业)进行守信激励。要督促、指导各有关企业改善环境行为,切实履行环境保护及环境安全主体责任。同时,指导“环保警示企业”(黄牌企业)和“环保不良企业”(红牌企业)完成整改,及时申请环境信用修复。
附件:2021年度市级企业环境信用评价结果
市生态环境局
2021年度市级企业环境信用评级结果 | ||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 等级 |
1 | 赤坎区 | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 | 91440800194381648T | 绿牌 |
2 | 赤坎区 | 湛江市赤坎中医院 | 124408024562493060 | 蓝牌 |
3 | 赤坎区 | 广东安康实业有限公司 | 91440800735031457W | 蓝牌 |
4 | 赤坎区 | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 | 91440802770180773U | 蓝牌 |
5 | 赤坎区 | 广南(湛江)家丰饲料有限公司 | 9144080070780052X0 | 蓝牌 |
6 | 赤坎区 | 湛江明迪汽车零部件制造有限公司 | 914408027615645211 | 蓝牌 |
7 | 赤坎区 | 湛江南方水产市场经营管理有限公司 | 914408005517399012 | 蓝牌 |
8 | 赤坎区 | 湛江市晨亿洗涤有限公司 | 91440802564585606N | 蓝牌 |
9 | 赤坎区 | 湛江日报社印刷厂 | 914408001943758465 | 蓝牌 |
10 | 赤坎区 | 湛江圣华玻璃容器有限公司 | 914408006182748042 | 蓝牌 |
11 | 赤坎区 | 湛江市第一中医医院 | 12440800456249453L | 蓝牌 |
12 | 赤坎区 | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 91440800759220914Y | 蓝牌 |
13 | 赤坎区 | 湛江市妇幼保健院 | 124408004562461567 | 蓝牌 |
14 | 赤坎区 | 湛江市新南方电器有限公司 | 91440800894396429U | 蓝牌 |
15 | 赤坎区 | 湛江粤华水产饲料有限公司 | 914408007123489613 | 蓝牌 |
16 | 赤坎区 | 湛江致美口腔医院 | 91440800MA4UKEGD70 | 蓝牌 |
17 | 赤坎区 | 湛江中心人民医院 | 124408004562465193 | 蓝牌 |
18 | 赤坎区 | 湛江中湛纺织有限公司 | 914408006178046073 | 蓝牌 |
19 | 赤坎区 | 湛江珠江啤酒有限公司 | 91440800194384582C | 蓝牌 |
20 | 赤坎区 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 914408007081847061 | 蓝牌 |
21 | 赤坎区 | 湛江市大昌行骏诚汽车销售服务有限公司 | 91440800783855063R | 蓝牌 |
22 | 赤坎区 | 湛江市大昌行骏铠汽车技术服务有限公司 | 91440800714851624M | 蓝牌 |
23 | 赤坎区 | 湛江东升行汽车销售服务有限公司 | 914408005921666957 | 蓝牌 |
24 | 赤坎区 | 湛江市大昌行骏华丰田汽车销售服务有限公司 | 91440800752070351X | 蓝牌 |
25 | 赤坎区 | 湛江天隆汽车部件有限公司 | 91440802MA4X7HR19P | 蓝牌 |
26 | 赤坎区 | 湛江市南菱星晖汽车有限公司 | 91440800588344890D | 蓝牌 |
27 | 赤坎区 | 湛江市华富汽车销售服务有限公司 | 914408000964342323 | 蓝牌 |
28 | 赤坎区 | 湛江市永丰行汽车销售有限公司 | 914408000929682290 | 蓝牌 |
29 | 赤坎区 | 湛江君奥汽车销售服务有限公司 | 91440800068544522K | 蓝牌 |
30 | 赤坎区 | 湛江市恒隆印刷材料有限公司 | 91440800661508020P | 蓝牌 |
31 | 赤坎区 | 湛江市鸿威科技有限公司 | 91440800753662324G | 蓝牌 |
32 | 赤坎区 | 湛江市冠和纸业包装有限公司 | 914408026886873489 | 蓝牌 |
33 | 赤坎区 | 湛江市赤坎鸿富纸箱包装有限公司 | 914408001944823421 | 蓝牌 |
34 | 赤坎区 | 湛江正通凯迪汽车销售服务有限公司 | 91440800066673005L | 蓝牌 |
35 | 赤坎区 | 湛江市赤坎区福丰润滑油加工厂 | 91440802075097281H | 蓝牌 |
36 | 赤坎区 | 湛江市大昌行合荣汽车销售服务有限公司 | 91440800792945175D | 蓝牌 |
37 | 赤坎区 | 湛江市日宇电器有限公司 | 91440802592158767K | 蓝牌 |
38 | 霞山区 | 湛江港石化码头有限责任公司 | 914408007247840152 | 绿牌 |
39 | 霞山区 | 湛江渤海农业发展有限公司 | 91440803551712899P | 蓝牌 |
40 | 霞山区 | 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司 | 914408030684872738 | 蓝牌 |
41 | 霞山区 | 中海沥青(广东)有限公司 | 914408007287783177 | 蓝牌 |
42 | 霞山区 | 湛江崇爱康复医院 | 52440803582996062Y | 蓝牌 |
43 | 霞山区 | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | 91440800694753145F | 蓝牌 |
44 | 霞山区 | 湛江龙威水产实业有限公司 | 91440800782028605F | 蓝牌 |
45 | 霞山区 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 91440800194382683N | 蓝牌 |
46 | 霞山区 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 9144080061780376XU | 蓝牌 |
47 | 霞山区 | 湛江港洋水产有限公司 | 91440800675196144K | 蓝牌 |
48 | 霞山区 | 湛江大鹏石化有限公司 | 914408006182709931 | 蓝牌 |
49 | 霞山区 | 广东同德药业有限公司 | 91440800754510808M | 蓝牌 |
50 | 霞山区 | 湛江新华安包装印刷有限公司 | 91440800194383766T | 蓝牌 |
51 | 霞山区 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 12440803456247909B | 蓝牌 |
52 | 霞山区 | 湛江市第二中医医院 | 12440800456245161H | 蓝牌 |
53 | 霞山区 | 广东湛化集团有限公司 | 91440800194392646K | 蓝牌 |
54 | 霞山区 | 湛江尚隆实业投资有限公司 | 91440803324879437X | 蓝牌 |
55 | 霞山区 | 湛江市卫洁洗衣有限公司 | 914408037583138367 | 蓝牌 |
56 | 霞山区 | 湛江市恒茂石化有限公司 | 91440800592154897J | 蓝牌 |
57 | 霞山区 | 湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司 | 91440803058583851M | 蓝牌 |
58 | 霞山区 | 湛江新中美化工有限公司 | 91440800707800095G | 蓝牌 |
59 | 霞山区 | 湛江市港区人民医院 | 12440803456249955J | 蓝牌 |
60 | 霞山区 | 湛江市鸿达石化有限公司 | 91440800X177441456 | 蓝牌 |
61 | 霞山区 | 湛江市第四人民医院 | 12440800G18659045H | 蓝牌 |
62 | 霞山区 | 湛江市第三人民医院 | 12440800456246017G | 蓝牌 |
63 | 霞山区 | 广东省农垦中心医院 | 12440800456245671Y | 蓝牌 |
64 | 霞山区 | 湛江中冠石油化工有限公司 | 91440800052458152T | 蓝牌 |
65 | 霞山区 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 914408006177964835 | 蓝牌 |
66 | 霞山区 | 广东一禾药业有限公司 | 91440800232138463B | 蓝牌 |
67 | 霞山区 | 广东南国药业有限公司 | 91440800194375731Y | 蓝牌 |
68 | 霞山区 | 广东信威家居发展有限公司 | 91440800799319601P | 蓝牌 |
69 | 霞山区 | 湛江市霞山骨伤科医院 | 12440803456249779M | 蓝牌 |
70 | 霞山区 | 湛江米克华能有限公司 | 914408007238047158 | 蓝牌 |
71 | 霞山区 | 中粮油脂(湛江)有限公司 | 91440800730481301H | 蓝牌 |
72 | 霞山区 | 中石化石油销售有限责任公司湛江分公司 | 91440803MA55CJDT8Y | 蓝牌 |
73 | 霞山区 | 湛江市霞山水产品批发市场有限公司 | 91440803699764150A | 蓝牌 |
74 | 霞山区 | 湛江东洸水产有限公司 | 91440800773099735R | 蓝牌 |
75 | 霞山区 | 湛江市霞山鑫宇化工有限公司 | 91440800765736837X | 蓝牌 |
76 | 霞山区 | 广东医科大学附属第二医院 | 12440800456245866Q | 蓝牌 |
77 | 霞山区 | 中国船舶燃料湛江有限公司 | 91440800190339645U | 蓝牌 |
78 | 霞山区 | 湛江中捷石油有限公司 | 91440800617805845K | 蓝牌 |
79 | 霞山区 | 广东医科大学附属医院 | 12440000455858169P | 蓝牌 |
80 | 霞山区 | 湛江南粤医院有限公司 | 91440800MA4W6Q453D | 蓝牌 |
81 | 霞山区 | 湛江市冠力环保科技有限公司 | 91440800MA4UUHT30C | 蓝牌 |
82 | 霞山区 | 湛江港国际集装箱码头有限公司 | 914408000795226879 | 蓝牌 |
83 | 霞山区 | 湛江通用电气有限公司 | 91440800770976501E | 蓝牌 |
84 | 霞山区 | 湛江市富民绿色有机肥料有限公司 | 91440803753656039G | 蓝牌 |
85 | 霞山区 | 湛江鱼峰混凝土有限公司 | 914408007583084123 | 蓝牌 |
86 | 霞山区 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(湛茂输油站) | 91440900194921042C | 蓝牌 |
87 | 霞山区 | 广东旺宝实业有限公司 | 91440800MA4UU43M5X | 蓝牌 |
88 | 霞山区 | 湛江市霞山区万盈环保沙场 | 92440803MA53T51FXN | 蓝牌 |
89 | 霞山区 | 广东普大环保科技有限公司 | 91440800315053975H | 蓝牌 |
90 | 霞山区 | 中石油燃料油有限责任公司湛江仓储分公司 | 91440800744479931K | 蓝牌 |
91 | 霞山区 | 湛江市祺辉玻璃砂有限公司 | 91440803MA54EW2M6A | 蓝牌 |
92 | 霞山区 | 湛江市霞山区腾仁洗沙厂 | 92440803MA544FX96Q | 蓝牌 |
93 | 霞山区 | 湛江东大肛肠医院有限公司 | 91440803MA54XWF37Q | 黄牌 |
94 | 麻章区 | 湛江市粤丰环保电力有限公司 | 91440800065153198A | 绿牌 |
95 | 麻章区 | 广州市长安粘胶制造有限公司湛江分公司 | 91440811678853605W | 蓝牌 |
96 | 麻章区 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 91440800194627038C | 蓝牌 |
97 | 麻章区 | 湛江市食品企业集团公司麻章分公司 | 9144081119462497XW | 蓝牌 |
98 | 麻章区 | 湛江市恒兴包装制品有限公司 | 91440811725102119C | 蓝牌 |
99 | 麻章区 | 湛江虹宝水产开发有限公司 | 91440800784895585K | 蓝牌 |
100 | 麻章区 | 湛江荣利橡胶制品有限公司 | 91440800617795077J | 蓝牌 |
101 | 麻章区 | 湛江金海糖业有限公司 | 91440800754531561U | 蓝牌 |
102 | 麻章区 | 湛江正大耳鼻喉医院 | 91440800MA4W5NQ25U | 蓝牌 |
103 | 麻章区 | 湛江市生活垃圾处理场 | 124408007079084692 | 蓝牌 |
104 | 麻章区 | 广东合力塑胶有限公司 | 91440800787955862F | 蓝牌 |
105 | 麻章区 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 91440800761568696D | 蓝牌 |
106 | 麻章区 | 湛江市建设管桩有限公司 | 91440800194411229H | 蓝牌 |
107 | 麻章区 | 湛江盛建预拌混凝土有限公司 | 91440800618272411L | 蓝牌 |
108 | 麻章区 | 湛江市麻章区恒荣包装印刷有限公司 | 91440811736173828P | 蓝牌 |
109 | 麻章区 | 湛江市长兴彩印有限公司 | 91440800668176997G | 蓝牌 |
110 | 麻章区 | 广东华夏钢结构工程有限公司 | 91440800727052143F | 蓝牌 |
111 | 麻章区 | 湛江市事达实业有限公司 | 91440811194627142E | 蓝牌 |
112 | 麻章区 | 湛江双流主热交换器制造有限公司 | 9144080079626545XW | 蓝牌 |
113 | 麻章区 | 湛江富阳塑胶有限公司 | 914408006864314530 | 蓝牌 |
114 | 麻章区 | 湛江市裕信包装印业有限公司 | 9144080071234985XA | 蓝牌 |
115 | 麻章区 | 湛江市吉龙有限公司 | 91440800194389965E | 蓝牌 |
116 | 麻章区 | 湛江市汇洁洗衣有限公司 | 91440800194497130A | 蓝牌 |
117 | 麻章区 | 湛江恒兴特种饲料有限公司 | 914408007148526276 | 蓝牌 |
118 | 麻章区 | 湛江德利车辆部件有限公司 | 91440800617803858F | 蓝牌 |
119 | 麻章区 | 广东金辉煌食品有限公司 | 91440811597467841W | 蓝牌 |
120 | 麻章区 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 9144080061780915X4 | 蓝牌 |
121 | 麻章区 | 湛江中升之宝汽车销售服务有限公司 | 91440811566639671L | 蓝牌 |
122 | 麻章区 | 湛江华丽金音影碟有限公司 | 91440800617795173U | 蓝牌 |
123 | 麻章区 | 湛江安度斯生物有限公司 | 91440800618271937E | 蓝牌 |
124 | 麻章区 | 湛江市锦华鑫市政公用工程有限公司 | 91440800688643302R | 蓝牌 |
125 | 麻章区 | 广东金涛实业有限公司 | 91440800MA4UNBQX20 | 蓝牌 |
126 | 麻章区 | 广东合创新材料科技有限公司 | 914408110621690983 | 蓝牌 |
127 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光镇乾宇环保砖厂 | 92440811MA4WKKY97W | 蓝牌 |
128 | 麻章区 | 湛江市金顺再生资源有限公司 | 91440811MA52Q3A87K | 蓝牌 |
129 | 麻章区 | 湛江市麻章区平发环保砖业有限公司 | 914408113382194722 | 蓝牌 |
130 | 麻章区 | 湛江中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91440800MA4UPA4HX6 | 蓝牌 |
131 | 麻章区 | 湛江市钦华新型建材有限公司 | 91440811MA53NNA27R | 蓝牌 |
132 | 麻章区 | 湛江市麻章区顺安环保砖业有限公司 | 914408113382192297 | 蓝牌 |
133 | 麻章区 | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司 | 91440800744471657D | 蓝牌 |
134 | 麻章区 | 湛江市康祺食品有限公司 | 9144081156829227XJ | 蓝牌 |
135 | 麻章区 | 湛江市锦华纸品有限公司 | 91440811559110745N | 蓝牌 |
136 | 麻章区 | 湛江市麻章区金霆鱼鳞经营部 | 92440811MA50CKN371 | 蓝牌 |
137 | 麻章区 | 湛江市麻章区六队纸品辅助材料厂 | 92440811L67725885Q | 蓝牌 |
138 | 麻章区 | 湛江市食品企业集团公司太平分公司 | 914408111946206617 | 蓝牌 |
139 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光鸿丰碎石加工场 | 92440811MA50CL113J | 蓝牌 |
140 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光建光石场 | 92440811MA4Y3L4B4J | 蓝牌 |
141 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光新三友碎石加工场 | 92440811MA50CX5W5C | 蓝牌 |
142 | 麻章区 | 湛江市麻章区实兴碎石加工场 | 92440811L69422423L | 蓝牌 |
143 | 麻章区 | 湛江市麻章区润景砂石有限公司 | 91440811075081749G | 蓝牌 |
144 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光丰磊石料加工场 | 92440811MA50LG9R2N | 蓝牌 |
145 | 麻章区 | 湛江市麻章区太平镇库竹沙场 | 92440811MA5353N193 | 蓝牌 |
146 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光镇财运沙石经销部 | 92440811MA54CYFJ9Q | 蓝牌 |
147 | 麻章区 | 湛江市麻章区振龙矿业有限公司 | 91440800725451642F | 蓝牌 |
148 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光镇临源沙场 | 92440811MA53JWQ3XP | 蓝牌 |
149 | 麻章区 | 湛江市麻章区湖光镇全通沙石销售部 | 92440811MA5310EJ9J | 蓝牌 |
150 | 麻章区 | 湛江麻章区华有建筑材料经营部 | 92440811MA54AF1D85 | 蓝牌 |
151 | 麻章区 | 湛江市殡葬管理所 | 蓝牌 | |
152 | 麻章区 | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 914408000537407314 | 黄牌 |
153 | 麻章区 | 湛江市万里环保建材有限公司 | 91440800782007193F | 黄牌 |
154 | 坡头区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司 | 914408047848854599 | 绿牌 |
155 | 坡头区 | 湛江鱼峰管桩有限公司 | 91440804584671624H | 蓝牌 |
156 | 坡头区 | 湛江海丰混凝土有限公司 | 914408046844739915 | 蓝牌 |
157 | 坡头区 | 湛江华润鹏源混凝土有限公司 | 914408006715744510 | 蓝牌 |
158 | 坡头区 | 湛江坡头鱼峰混凝土有限公司 | 91440804551682079A | 蓝牌 |
159 | 坡头区 | 湛江市坡头区森宇制罐厂 | 914408047270798648 | 蓝牌 |
160 | 坡头区 | 湛江市搏信钢化玻璃有限公司 | 914408047665994161 | 蓝牌 |
161 | 坡头区 | 湛江国联饲料有限公司 | 914408007946935575 | 蓝牌 |
162 | 坡头区 | 湛江市澳华水产饲料有限公司 | 914408000917990059 | 蓝牌 |
163 | 坡头区 | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司(湛江市麻斜船厂) | 91440804MA4UJETN61 | 蓝牌 |
164 | 坡头区 | 湛江众海三兴联水产有限公司 | 91440804570146394W | 蓝牌 |
165 | 坡头区 | 湛江旭骏水产有限公司 | 91440800737573727H | 蓝牌 |
166 | 坡头区 | 湛江中青海洋水产有限公司 | 91440800562634929E | 蓝牌 |
167 | 坡头区 | 湛江市裕达泡沫制品有限公司 | 914408046788966993 | 蓝牌 |
168 | 坡头区 | 湛江市巾帼仓储有限公司 | 914408046730531662 | 蓝牌 |
169 | 坡头区 | 广东粤佳饲料有限公司 | 9144080075451899XF | 蓝牌 |
170 | 坡头区 | 中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公司 | 91440804MA53M5BD9A | 蓝牌 |
171 | 坡头区 | 湛江市湛宝电器有限公司 | 91440804617812092X | 蓝牌 |
172 | 坡头区 | 湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心 | 124408004562461567 | 蓝牌 |
173 | 坡头区 | 湛江市坡头区明大环保有限公司(官渡工业园污水处理厂) | 91440804MA4W6FFA4W | 蓝牌 |
174 | 坡头区 | 湛江市坡头区龙头纸业有限公司 | 91440804774036437T | 蓝牌 |
175 | 坡头区 | 湛江市坡头区人民医院 | 12440804456250892W | 蓝牌 |
176 | 坡头区 | 湛江市永康化工原料有限公司 | 91440804725108086U | 蓝牌 |
177 | 坡头区 | 湛江天源南油综合医院有限公司 | 91440804MA52RNK48J | 蓝牌 |
178 | 坡头区 | 湛江市新城建材有限公司 | 914408047556358218 | 蓝牌 |
179 | 坡头区 | 湛江市博泰生物化工科技实业有限公司 | 914408007341353420 | 蓝牌 |
180 | 坡头区 | 湛江思味特食品有限公司 | 914408047545362668 | 蓝牌 |
181 | 坡头区 | 湛江市坡头区湛通工业气体有限公司 | 914408047709917527 | 蓝牌 |
182 | 坡头区 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 91440800786477053Y | 蓝牌 |
183 | 坡头区 | 湛江市绿城环保再生资源有限公司 | 91440804757875167P | 蓝牌 |
184 | 坡头区 | 湛江市坡头贸发食品有限公司 | 91440804707552829A | 蓝牌 |
185 | 坡头区 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 91440800707913938N | 蓝牌 |
186 | 坡头区 | 广东绿百多生物开发有限公司 | 914408003042134942 | 蓝牌 |
187 | 坡头区 | 湛江寸草制药有限公司 | 91440804194580743Q | 蓝牌 |
188 | 坡头区 | 湛江建基建材有限公司 | 91440804086766081Y | 蓝牌 |
189 | 坡头区 | 湛江鑫大昌粉末涂料科技有限公司 | 91440800774027338X | 蓝牌 |
190 | 坡头区 | 广东强力集团湛江生活电器有限公司 | 91440804559125891W | 蓝牌 |
191 | 坡头区 | 湛江市坡头区观有页岩环保砖有限公司 | 91440804MA4ULED4XB | 蓝牌 |
192 | 坡头区 | 湛江市坡头区龙头宏业水泥砖厂 | 92440804L54942565U | 蓝牌 |
193 | 坡头区 | 湛江市长盛有色金属有限公司 | 91440800794666671Q | 蓝牌 |
194 | 坡头区 | 中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司 | 914408043233066619 | 蓝牌 |
195 | 坡头区 | 湛江市陆基建材有限公司 | 91440804MA51HG7M84 | 蓝牌 |
196 | 坡头区 | 湛江倍思特密封技术有限公司 | 91440800699705863R | 蓝牌 |
197 | 坡头区 | 湛江粵海水产生物有限公司 | 91440800665002166L | 蓝牌 |
198 | 坡头区 | 广东粵海生物科技有限公司 | 91440800797749720H | 蓝牌 |
199 | 坡头区 | 湛江鑫星金属制品有限公司 | 91440804566624680J | 蓝牌 |
200 | 坡头区 | 湛江市坡头区东方五金电器厂 | 91440804894610229Q | 蓝牌 |
201 | 坡头区 | 广东金海润生物科技有限公司 | 91440800755605462P | 蓝牌 |
202 | 坡头区 | 湛江市诚骏电器有限公司 | 91440800MA4UHNWJ6G | 蓝牌 |
203 | 坡头区 | 湛江市坡头区粤兴节能环保材料有限公司 | 914408045921664339 | 蓝牌 |
204 | 坡头区 | 湛江市食品企业集团公司官渡分公司 | 91440804755637624L | 蓝牌 |
205 | 坡头区 | 湛江市海荣饲料有限公司 | 91440800707907159K | 蓝牌 |
206 | 坡头区 | 湛江市坡头区诚缘米面制品厂 | 914408046997988958 | 蓝牌 |
207 | 坡头区 | 湛江市坡头区湛龙麻油食品有限公司 | 91440804597429677J | 蓝牌 |
208 | 坡头区 | 湛江市蓝盈环保科技有限公司 | 91440804MA54BJPQ3A | 蓝牌 |
209 | 坡头区 | 湛江银盛玻璃砂有限公司 | 91440800MA53H5TXX5 | 蓝牌 |
210 | 坡头区 | 湛江市坡头区官渡鸿基建筑材料加工部 | 91440804MA51MT3L7G | 蓝牌 |
211 | 坡头区 | 湛江市坡头区龙头镇莫村亚来鱼虾药店 | 91440804MA53E7AC6J | 蓝牌 |
212 | 坡头区 | 湛江市坡头区龙头盛钊建筑沙加工场 | 92440804MA4WR1XQ6U | 蓝牌 |
213 | 坡头区 | 湛江市万辉再生资源有限公司 | 91440800MA53XDX987 | 蓝牌 |
214 | 坡头区 | 湛江市坡头区金地石料有限公司 | 914408047977152726 | 蓝牌 |
215 | 坡头区 | 湛江市坡头区世兴石料有限公司 | 914408040666767753 | 蓝牌 |
216 | 坡头区 | 湛江市坡头区金垌石料有限公司 | 91440804568219291E | 蓝牌 |
217 | 坡头区 | 湛江市富坤建材有限公司 | 91440804590131966A | 黄牌 |
218 | 坡头区 | 湛江市中鑫再生资源有限公司 | 91440804MA543JJ5XW | 黄牌 |
219 | 雷州市 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 91440882337966273H | 绿牌 |
220 | 雷州市 | 雷州市绿河食品实业有限公司 | 91440882694784021J | 蓝牌 |
221 | 雷州市 | 雷州市恒驰木业有限公司 | 91440882671550185T | 蓝牌 |
222 | 雷州市 | 雷州市荣硕罐头食品有限公司 | 91440882778322537B | 蓝牌 |
223 | 雷州市 | 雷州市昌泰木业有限公司 | 914408003249621693 | 蓝牌 |
224 | 雷州市 | 雷州市英利得宝罐头果脯食品厂 | 91440882707866537F | 蓝牌 |
225 | 雷州市 | 广东收获罐头食品有限公司 | 91440882194827099K | 蓝牌 |
226 | 雷州市 | 雷州市妇幼保健院 | 12440882456262615P | 蓝牌 |
227 | 雷州市 | 湛江市金雕罐头食品有限公司 | 91440882738598336B | 蓝牌 |
228 | 雷州市 | 雷州市粤海木制品贸易有限公司 | 91440882091774430Q | 蓝牌 |
229 | 雷州市 | 广东省雷州市钟氏罐头饮料有限公司 | 914408827078664229 | 蓝牌 |
230 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司复肥厂 | 91440882723821101B | 蓝牌 |
231 | 雷州市 | 湛江市威龙食品有限公司 | 91440800586309207G | 蓝牌 |
232 | 雷州市 | 雷州雷霞医院 | 91440882MA51UTNC48 | 蓝牌 |
233 | 雷州市 | 雷州市珠联冷冻有限公司 | 91440882194829799R | 蓝牌 |
234 | 雷州市 | 雷州市富锦混凝土有限公司 | 9144088266988141XL | 蓝牌 |
235 | 雷州市 | 雷州市樟树湾大酒店有限公司 | 91440882688621795X | 蓝牌 |
236 | 雷州市 | 雷州市一品木业有限公司 | 9144088266498935XG | 蓝牌 |
237 | 雷州市 | 雷州市食品总公司雷城肉联厂 | 91440882MA4UTGC18D | 蓝牌 |
238 | 雷州市 | 雷州市助农养猪专业合作社梁家猪场 | 93440882MA4WMF549A | 蓝牌 |
239 | 雷州市 | 雷州市助农养猪专业合作社南金养猪场 | 93440882MA4UWMLP4J | 蓝牌 |
240 | 雷州市 | 雷州翠龙木业有限公司 | 91440882MA56829F0H | 蓝牌 |
241 | 雷州市 | 广东恒嘉木业有限公司 | 91440882055308811D | 蓝牌 |
242 | 雷州市 | 雷州市福林木业有限公司 | 914408827528886042 | 蓝牌 |
243 | 雷州市 | 广东茂德公食品集团有限公司 | 91440882677061948L | 蓝牌 |
244 | 雷州市 | 雷州市英利罐头饮料食品有限公司 | 9144088219483415X5 | 蓝牌 |
245 | 雷州市 | 广东鹰峰食品有限责任公司 | 914408827078663185 | 蓝牌 |
246 | 雷州市 | 广东共盈食品有限公司 | 914408820901241889 | 蓝牌 |
247 | 雷州市 | 湛江市弘泰食品实业有限公司 | 91440882767305811M | 蓝牌 |
248 | 雷州市 | 雷州市神龙罐头饮料有限公司 | 91440882194834088H | 蓝牌 |
249 | 雷州市 | 雷州骨科医院 | 91440882MA4WM5BB7B | 蓝牌 |
250 | 雷州市 | 雷州市龙之润水产品有限公司 | 91440882MA51TPU20G | 蓝牌 |
251 | 雷州市 | 雷州市雷高糖厂有限公司 | 91440882755638424F | 蓝牌 |
252 | 雷州市 | 雷州市唐家糖厂有限公司 | 91440882724788550Q | 蓝牌 |
253 | 雷州市 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 914408825516500340 | 蓝牌 |
254 | 雷州市 | 湛江君实糖业有限公司 | 91440800MA53CR9131 | 蓝牌 |
255 | 雷州市 | 雷州市中医医院 | 12440882456262391J | 蓝牌 |
256 | 雷州市 | 雷州市人民医院 | 124408824562685313 | 蓝牌 |
257 | 雷州市 | 湛江金路糖业有限公司 | 9144088275366256X6 | 蓝牌 |
258 | 雷州市 | 广东恒福糖业集团有限公司 | 914408007254890771 | 蓝牌 |
259 | 雷州市 | 雷州康宁医院 | 52440882065192795L | 蓝牌 |
260 | 雷州市 | 雷州市远佳矿业有限责任公司 | 91440882707556766B | 蓝牌 |
261 | 雷州市 | 湛江市恒明玻璃有限公司 | 91440882699707965W | 蓝牌 |
262 | 雷州市 | 雷州市华源矿业发展有限公司 | 91440800796217132X | 蓝牌 |
263 | 雷州市 | 广东湛江正大猪业有限公司雷州分公司 | 91440800590085939P | 蓝牌 |
264 | 雷州市 | 广东省湛江农垦第二医院 | 12440800456262236D | 蓝牌 |
265 | 雷州市 | 广东东岛新能源股份有限公司 | 91440800577855601F | 蓝牌 |
266 | 雷州市 | 广东广垦东方剑麻有限责任公司剑麻农场(东方红第一纤维厂和金星第一纤维厂) | 91440800588299479Q | 蓝牌 |
267 | 雷州市 | 雷州市浩泰钢化玻璃厂 | 92440882L770925084 | 蓝牌 |
268 | 雷州市 | 广东南国药业有限公司(奋勇高新区) | 91440800194375731Y | 蓝牌 |
269 | 雷州市 | 湛江蓝威消毒药业有限公司 | 91440800MA4W9AAT0X | 蓝牌 |
270 | 雷州市 | 雷州顺民康复医院 | 92440882MA51CJ4A1M | 蓝牌 |
271 | 雷州市 | 湛江千护宝生物有限公司 | 91440800588266829D | 蓝牌 |
272 | 雷州市 | 雷州市恒生源环保科技有限公司 | 91440882MA52TPDA9P | 蓝牌 |
273 | 雷州市 | 湛江农垦东方红农场医院 | 124408007247834773 | 蓝牌 |
