序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 霞山水质净化厂 | 排水口1 | 316562.29 | 0.29 | 5 | 20.1 | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 2472.0945 | 0.1773 | 8 | 36.9253 | 80 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | 10 | 100 | 停机 | |||
4 | 赤坎水质净化厂 | 总排放口 | 148321.22 | 0.367 | 5 | 17.383 | 40 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 8170.0087 | 0.3048 | 5 | 15.7152 | 40 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 0 | 0.277 | 5 | 12.14 | 50 | 停机 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 69712.1406 | 0.6757 | 8 | 27.2738 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司麻章污水处理厂 | 排水口1 | 33507.414 | 1.3991 | 5 | 11.1285 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 27325.5898 | 1.3066 | 5 | 21.3422 | 40 | 正常 |
10 | 徐闻县广业环保有限公司 | 污水排放点 | 31248.467 | 0.15 | 5 | 12.495 | 40 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 1838.856 | 0.993 | 15 | 19.582 | 60 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 19737.9667 | 0.5888 | 5 | 15.7159 | 40 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 44568.1367 | 1.4854 | 5 | 11.0645 | 40 | 正常 |
。
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 782319.25 | 41.16 | 100 | 0.727543 | 50 | 2.358 | 30 | 正常 | |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 33849792 | 40.75 | 200 | 17.57 | 200 | 1.16 | 30 | 正常 | |
4号机组 | 20905344 | 39.51 | 200 | 16.91 | 200 | 1.44 | 30 | 正常 | |||
1号机组 | 20265984 | 41.99 | 200 | 14.69 | 200 | 2.59 | 30 | 正常 | |||
2号机组 | 3367008 | 379.65 | 200 | 0.12 | 200 | 30.43 | 30 | 停机 | |||
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 22634236 | 29.93 | 50 | 12.56 | 35 | 2.52 | 10 | 正常 | |
电厂2号 | 24496352 | 30.53 | 50 | 3.39 | 35 | 1.71 | 10 | 正常 | |||
球团1号 | 33176642 | 42.13 | 300 | 13.73 | 180 | 7.13 | 40 | 正常 | |||
烧结2号 | 40222744 | 31.75 | 300 | 1.14 | 180 | 4.33 | 40 | 正常 | |||
焦炉1号 | 15397111 | 51.426 | 300 | 17.477 | 100 | 3.28 | 50 | 正常 | |||
焦炉2号 | 13130790 | 53.53 | 300 | 13.93 | 100 | 4.56 | 50 | 正常 | |||
1号高炉出铁场1号 | 21104302 | 2.97 | 50 | 正常 | |||||||
1号高炉出铁场2号 | 24649066 | 2.95 | 50 | 正常 | |||||||
2号高炉出铁场1号 | 22119022 | 3.12 | 50 | 正常 | |||||||
2号高炉出铁场2号 | 19077964 | 1.81 | 50 | 正常 | |||||||
1号高炉焦槽 | 7411612 | 3.95 | 100 | 正常 | |||||||
1号高炉矿槽 | 8412822 | 1.91 | 100 | 正常 | |||||||
2号高炉焦槽 | 5539596 | 2.53 | 100 | 正常 | |||||||
2号高炉矿槽 | 2599339 | 3.036 | 100 | 正常 | |||||||
1号烧结机尾 | 12341246 | 2.04 | 300 | 1.57 | 180 | 3.27 | 40 | 正常 | |||
2号烧结机尾 | 9050660.8 | 1.59 | 300 | 0.53 | 180 | 1.28 | 40 | 正常 | |||
1号转炉二次除尘烟囱 | 23828894 | 1.94 | 15 | 正常 | |||||||
2号转炉二次除尘烟囱 | 28131820 | 1.82 | 15 | 正常 | |||||||
3号转炉二次除尘烟囱 | 23977686 | 2.16 | 15 | 正常 | |||||||
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 33680448 | 34.89 | 100 | 21.18 | 200 | 1.3 | 30 | 正常 | |
2号机组 | 34524576 | 39.12 | 100 | 21.56 | 200 | 1.38 | 30 | 正常 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室