序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 霞山水质净化厂 | 排水口1 | 311176.75 | 0.404 | 5 | 23.3 | 40 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 1452.6217 | 0.8092 | 8 | 60.8246 | 80 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | 10 | 100 | 停机 | |||
4 | 赤坎水质净化厂 | 总排放口 | 188101.37 | 0.082 | 5 | 19.254 | 40 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 8698.1416 | 0.5661 | 5 | 22.0345 | 40 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 15.12 | 0.308 | 5 | 15.8 | 50 | 00:00-23:00停机 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 29212.8203 | 1.5637 | 8 | 22.8244 | 90 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司麻章污水处理厂 | 排水口1 | 34516.242 | 1.7402 | 5 | 12.6499 | 40 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 28276.8808 | 1.2644 | 5 | 14.2125 | 40 | 正常 |
10 | 徐闻县广业环保有限公司 | 污水排放点 | 31099.408 | 0.681 | 5 | 8.132 | 40 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 11382.528 | 1.968 | 15 | 21.135 | 60 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 17120.3652 | 0.6786 | 5 | 14.9063 | 40 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 43750.4296 | 0.951 | 5 | 11.9894 | 40 | 正常 |
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 996841.688 | 57.725 | 100 | 0.215287 | 50 | 2.48 | 30 | 正常 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 27775008 | 39 | 200 | 20.66 | 200 | 1.29 | 30 | 正常 |
4号机组 | 17460576 | 39.1 | 200 | 15.79 | 200 | 1.3 | 30 | 正常 | ||
1号机组 | 15917472 | 38.25 | 200 | 14.16 | 200 | 2.59 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 8289216 | 38.91 | 200 | 0.77 | 200 | 15.97 | 30 | 停机 | ||
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 22412166 | 33.94 | 50 | 8.39 | 35 | 2.53 | 10 | 正常 |
电厂2号 | 23714144 | 33.88 | 50 | 12.63 | 35 | 1.77 | 10 | 正常 | ||
球团1号 | 31590390 | 38.15 | 300 | 11.6 | 180 | 7.45 | 40 | 正常 | ||
烧结2号 | 34933348 | 32.63 | 300 | 0.32 | 180 | 4.77 | 40 | 正常 | ||
焦炉1号 | 14666410.59 | 55.36 | 300 | 12.45 | 100 | 2.27 | 50 | 正常 | ||
焦炉2号 | 14253685 | 71.81 | 300 | 13.5 | 100 | 3.56 | 50 | 正常 | ||
1号高炉出铁场1号 | 21922482 | 3.07 | 50 | 正常 | ||||||
1号高炉出铁场2号 | 25025508 | 2.96 | 50 | 正常 | ||||||
2号高炉出铁场1号 | 22297736 | 3.21 | 50 | 正常 | ||||||
2号高炉出铁场2号 | 19430280 | 1.78 | 50 | 正常 | ||||||
1号高炉焦槽 | 7855853 | 3.73 | 100 | 正常 | ||||||
1号高炉矿槽 | 8063066 | 2.1 | 100 | 正常 | ||||||
2号高炉焦槽 | 5690921.5 | 2.53 | 100 | 正常 | ||||||
2号高炉矿槽 | 6504610 | 3.27 | 100 | 正常 | ||||||
1号烧结机尾 | 4883055 | 2.45 | 300 | 0.95 | 180 | 3.02 | 40 | 正常 | ||
2号烧结机尾 | 9275104.45 | 1.62 | 300 | 0.85 | 180 | 1.2 | 40 | 正常 | ||
1号转炉二次除尘烟囱 | 23297812 | 1.93 | 15 | 正常 | ||||||
2号转炉二次除尘烟囱 | 27460070 | 1.77 | 15 | 正常 | ||||||
3号转炉二次除尘烟囱 | 24277202 | 2.13 | 15 | 正常 | ||||||
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 34663680 | 36.16 | 100 | 19.25 | 200 | 1.16 | 30 | 正常 |
2号机组 | 34959168 | 34.07 | 100 | 19.09 | 200 | 1.44 | 30 | 正常 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室