根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(原国家环保总局2006年第33号公告)有关规定,现将我市2022年固体废物污染环境防治信息发布如下:
一、工业固体废物情况
(一)工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单位 | 数 量 |
上年底贮存量 | 万吨 | 12.27 |
产生量 | 万吨 | 1158.03 |
综合利用量 | 万吨 | 1103.36 |
处置量 | 万吨 | 52.76 |
本年底贮存量 | 万吨 | 14.18 |
备注: 数据采用广东省固废管理信息平台数据。
(二)主要工业固体废物种类
指标 | 产生量第一 冶炼废渣 | 产生量第二 粉煤灰 | 产生量第三 其他污泥 | 产生量第四 其他废物 | 产生量第五 炉渣 |
产生量(万吨) | 565.86 | 186.48 | 123.73 | 103.58 | 89.95 |
占总量比例(%) | 48.86 | 16.1 | 10.68 | 8.94 | 7.77 |
综合利用量(万吨) | 563.73 | 186.54 | 124.12 | 74.40 | 75.96 |
处置量(万吨) | 0 | 0 | 0.15 | 29.26 | 12.43 |
贮存量(万吨) | 5.84 | 0.0005 | 6.28 | 0.35 | 0.076 |
备注:数据采用广东省固废管理信息平台数据。
(三)工业固体废物主要产生企业(前五位)(单位:吨)
企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中第一固废产生量 | 其中第二固废产生量 |
宝钢湛江钢铁有限公司 | 7352058.183 | 5658632.32(冶炼废渣) | 996932.713(其他污泥) |
广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 574340.311 | 377746.111(粉煤灰) | 117034.04(脱硫石膏) |
湛江电力有限公司 | 493677.08 | 317080.35(粉煤灰) | 135853.97(脱硫石膏) |
湛江中粤能源有限公司 | 374786.01 | 268287.71(粉煤灰) | 83953.49(脱硫石膏) |
中科(广东)炼化有限公司 | 343323 | 217478(粉煤灰) | 73907(炉渣) |
合计 | 9138184.584 |
|
|
备注: 数据采用广东省固废管理信息平台数据。
二、工业危险废物情况
(一)工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
上年底贮存量 | 吨 | 23208.78 |
产生量 | 吨 | 675835.48 |
综合利用量 | 吨 | 644981.94 |
处置量 | 吨 | 35431.45 |
本年底贮存量 | 吨 | 18630.87 |
备注:1、2022年,全市危险废物产生、处理情况均通过广东省固废管理平台申报,表中数据来源于广东省固废管理信息平台数据。2、工业危险废物统计不包括医疗、教育、机动车维修行业等(非工业行业)产生的危险废物。3、危险废物处置量包括焚烧、填埋、物化处理、水泥窑协同处置量,下同。
(三)主要工业危险废物种类(产生量前五位)
危险废物类别 | 产生量(吨) | 产生量占总量比例(%) | 综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) |
废酸(HW34) | 219203.61 | 32.43 | 219203.61 | 0 | 0.0024 |
精(蒸)馏残渣(HW11) | 218407.7 | 32.32 | 217209.16 | 486.01 | 5829.53 |
废碱(HW35) | 108891.49 | 16.11 | 108522.7 | 350.34 | 170.27 |
焚烧处置残渣(HW18) | 60124.59 | 8.90 | 0 | 64195.91 | 10961.45 |
废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 26938.71 | 3.99 | 22599.25 | 1100.01 | 189.79 |
备注:数据采用广东省固废管理信息平台2022年申报登记数据。
(四)工业危险废物主要产生企业(前五位)
企 业 名 称 | 危险废物产生量(吨) |
宝钢湛江钢铁有限公司 | 459312.222 |
中科(广东)炼化有限公司 | 122017.746 |
湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目) | 18106.0211 |
中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 15196.02 |
湛江市朗坤环保能源有限公司 | 12278.113 |
合 计 | 626910.1221 |
备注:数据采用广东省固废管理信息平台企业2022年申报登记数据。
三、医疗废物处置情况
上年底贮存量(吨) | 本年产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
0 | 16023.449 | 16023.449 | 100 | 焚烧 |
备注:数据来源于广东省固废管理信息平台的企业2022年经营年报数据。
四、废铅蓄电池产生处理情况
废铅蓄电池申报产生量(吨/年) | 外委处置量(吨/年) | 贮存量(吨/年) |
1173.79 | 1169.69 | 86.06 |
备注:数据来源于广东省固废平台2022年度申报登记数据。上年底贮存量81.96吨。
五、危险废物经营许可证颁布情况
经营许可证单位名称 | 法定 代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别和范围 | 经营 规模 (吨/年) | 许可证 有效期 |
湛江市绿城环保再生资源有限公司 | 詹亚明 | 440804160601 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214~221-08、900-249-08) 16000吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)5000吨/年,废酸(HW34类中的251-014-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,仅限液态)3000吨/年,废碱(HW35类中的261-059-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,仅限液态)3000吨/年,共11000吨/年。共计27000吨/年。# | 27000 | 2022年9月6日至2027年9月5日 |
湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 陈伟荣 | 440802050810 | 【收集、贮存、利用】表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,仅限固态),含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,仅限固态),含镍废物(HW46类中的261-087-46、384-005-46,仅限固态)共10000吨/年。# | 10000 | 2021年6月2日至2026年6月1日 |
湛江市鸿达石化有限公司 | 林斌 | 440803200819 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含废物油废物(HW08类中的251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08,限液态,2.5万吨/年;071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010-08、251-011-08、900-199~200-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08,900-249-08(不包含沾染矿物油的废弃包装物),限固态,4.5万吨/年),共7万吨/年。 | 70000 | 2023年4月3日至2026年8月23日 |
湛江市粤绿环保科技有限公司 | 胡竹云 | 湛环危废证ZJHW-440823161013 | 湛江市辖区内收集、贮存、处置(焚烧)医疗废物(HW01,841-004-01除外),70吨/日,共计23100吨/年。 | 23100 | 2023年4月7日至2028年4月6日 |
湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目) | 胡竹云 | 440823220701 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类)、废药物、药品(HW03类)、农药废物(HW04类)、木材防腐剂药物(HW05类中的201-001~003-05、266-003-05、900-004-05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11类)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、感光材料废物(HW16类)、其他废物(HW49类中的772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-053-49(不包括含汞废物)、900-999-49),30000吨/年;【收集、贮存、处置(填埋)】医药废物(HW02类中的272-001-02、275-001~002-02)、农药废物(HW04类中的263-002-04、、263-004-04、263-006-04、263-008-04、263-011-04)、木材防腐剂废物(HW05类中的201-003-05)、热处理含氰废物(HW07类中的336-001~004-07、336-049-07)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-003-08、900-210-08)、多氯(漠)联苯类废物(HW10类中的900-008-10)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的252-010-11、261-029-11、451-002-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-002~009-12、264-012-12、900-250~254-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-103~104-13、900-015-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类中的266-010-16)、表面处理废物(HW17类中的336-050~058-17、336-061~064-17、336-066~069-17、336-101-17)、焚烧处置残渣(HW18类)、含金属羰基化合物废物(HW19类)、含铍废物(HW20类)、含铬废物(HW21类中的193-001-21、261-041~044-21、261-137-21、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类)、含砷废物(HW24类)、含硒废物(HW25类)、含镉废物(HW26类)、含锑废物(HW27类)、含碲废物(HW28类)、含汞废物(HW29类中的261-052~054-29、265-001~004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、387-001-29、900-022-29、900-023~024-29、900-452-29)、含铊废物(HW30类)、含铅废物(HW31类中的304-002-31、384-004-31、900-025-31)、无机氰化物废物(HW33类中的092-003-33、900-028~029-33)、废酸(HW34类中的251-014-34、261-057-34、900-349-34)、废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、900-399-35)、石棉废物(HW36类)、有机氰化物废物(HW38类中的261-069-38)、含酚废物(HW39类中的261-071-39)、含醚废物(HW40类)、含有机卤化物废物(HW45类中的261-080~081-45、261-084~086-45)、含镍废物(HW46类)、含钡废物(HW47类)、有色金属采选和冶炼(HW48类中的091-002-48、321-002~003-48、321-024~029-48、321-032-48、321-034-48)、其他废物(HW49类中的309-001-49、772-006-49、900-042-49、900-044-49、900-046~047-49、900-053-49、900-999--49)、废催化剂(HW50类中的251-016~019-50、261-151~183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50),61200吨/年(柔性填埋场52200吨/年、刚性填埋场9000吨/年);【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401~402-06、900-404-06,仅限液态)300吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类,仅限液态)3710吨/年、染料、涂料废物(HW12类中的264-009~011-12、900-252~253-12、900-255-12,仅限液态)90吨/年、感光材料废物(HW16类中的231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,仅限液态)30吨/年、表面处理废物(HW17类中的336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17,仅限液态)80吨/年、废酸(HW34类,仅限液态)4360吨/年、废碱(HW35类,仅限液态)3860吨/年、其他废物(HW49类中的900-042-49、900-047-49、900-999-49,仅限液态)200吨/年,共12630吨/年;【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、072-001-08、251-002~004-08、251-006-08、251-010~011-08、900-199~200-08、900-204-08、900-210-08、900-213~215-08、900-221-08、900-249-08,仅限油泥)30000吨/年;【收集、贮存、利用(清洗)】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限不含氰的废包装桶)15万个/年(约2740吨/年);【收集、贮存】含汞废物(HW29类中的900-024-29,限废氧化汞电池)200吨/年、含铅废物(HW31类中的900-052-31,限废铅蓄电池)600吨/年、其他废物(HW49类中的900-044-49,限废镉镍电池)200吨/年,共1000吨/年;合计13.757万吨/年。 | 137570 | 2022年7月1日至2023年6月30日 |
广东同畅环境科技有限公司 | 庞流 | 440823230302 | 【收集、贮存、利用(熔炼)】表面处理废物(HW17类中的336-050-17、336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-062~064-17、336-066-17)含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22),67500吨/年;废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06)、其他废物(HW49类中的900-039-49),5000吨/年;含镍废物(HW46类中的900-037-46)、废催化剂(HW50类中的251-016~019-50),5000吨/年;均仅限(半)固态,共77500吨/年。 【收集、贮存、利用(热解)】HW08(071-001~002-08、072-001-08、251-002~006-08、251-010~011-08、900-199~200-08、900-210-08、900-215-08、900-213-08、900-221-08),仅限污泥、残渣,共30000吨/年。 【收集、贮存、利用(蒸馏)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-213~214-08、900-216~220-08、900-249-08),仅限废油,36000吨/年;精(蒸)馏残渣(HW11类中的261-012-11),18000吨/年;共54000吨/年。 【收集、贮存、处置(焚烧)】废药物、药品(HW03类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~016-11、451-001-11、451-003-11、261-130-11、261-106-11、772-001-11、900-013-11、900-014-13)、染料、涂染废物(HW12类中的261-001~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、有机磷化合物废物(HW37类中的261-061~063-37)、含酚废物(HW39类中的261-070-39)、含醚废物(HW40类中的261-072-40)、其他废物(HW49类中的900-041、900-042-49、900-047-49、900-999-49),共30000吨/年。 【收集、贮存、处置(等离子)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、农药废物(HW04类中的263-001~012-04)、废有机溶液与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)、焚烧处置残渣(HW18类中的772-002-18),共3500吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)7000吨/年、废酸(HW34类中的251-014-34、261-057~058-34)20000吨/年、废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35)20000吨/年、感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)5000吨/年、无机氰化物废物(HW33类中的336-104-33、900-027~028-33)3000吨/年,均仅限液态,共55000吨/年。 合计25万吨/年。 | 250000 | 2023年3月2日至2024年3月1日 |
湛江市凯庆废钢铁配送中心有限公司(废桶清洗处理项目) | 李康森 | 440883230418 | 【收集、贮存、利用(清洗)】 废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限含矿物油废包装桶)和其他废物(HW49类中的900-041-49 仅限废弃包装桶,不含氰化物包装桶)10000 吨/年(其中铁桶 8000 吨/年;废塑料桶2000吨/年,仅限200L规格) | 10000 | 2023年4月18日至2024年1月17日 |
湛江市蓝盈环保科技有限公司 | 吴振威 | 440804201230 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废包装桶)、其他废物(HW49类中的900-041-49,限不含氰化物废包装桶,其中废铁桶7000吨/年,折合35万个/年;废塑料桶5000吨/年,折合50万个/年),共12000吨/年。# | 12000 | 2022年1月19日至2027年1月18日 |
湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 陈伟荣 | 湛危废经监第02号 | 【收集】只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废镉镍电池的危险废物收集经营活动。核准经营规模:废矿物油2000吨/年,废镉镍电池2000个/年。 | 2010吨 | 2020年10月30日至2023年10月29日 |
湛江市新裕晟睿环保科技有限公司 | 邹建国 | 4408812021001 | 【收集、贮存】机动车及其它机械维修活动中产生的废矿物油(HW08类中900-214-08、 900-199-08、 900-249-08)10000吨/年。 | 10000 | 2023年1月10日至2024年1月9日 |
湛江天一腾飞环保科技有限公司 | 李翠珊 | 吴环危收4408832023001 | 【收集、贮存】废矿物油(HW08类中的900-214-08,仅限机动车维修活动中产生的废矿物油)10000吨/年。 | 10000 | 2023年1月16日至2028年1月15日 |
湛江市鑫达环保科技有限公司 | 张忠杰 | 吴环危收4408832023002 | 【收集、贮存】废矿物油(HW08类中的900-214-08,仅限机动车维修活动中产生的废矿物油)10000吨/年。 | 10000 | 2023年1月16日至2028年1月15日 |
备注:数据来源于广东省固废管理信息平台的许可证信息。
六、危险废物委外转移处理处置情况
2022年,我市产废单位危险废物(不含医疗废物)委外处理处置量为299622.75吨,其中市内转移处理处置281297.82吨,跨市/省转移处理处置18324.93吨。转移联单数共6343条。
委外方式 | 危废类别 | 产废单位名称 | 接收单位名称 | 转移量(吨) |
跨市/省转移 | HW03-废药物、药品、HW06-废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08-废矿物油与含矿物油废物、HW09-油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12-染料、涂料废物、HW13-有机树脂类废物、HW16-感光材料废物、HW17-表面处理废物、HW29-含汞废物、HW31-含铅废物、HW34-废酸、HW35-废碱、HW48-有色金属采选和冶炼废物、HW49-其他废物、HW50-废催化剂共15个大类 | 宝钢湛江钢铁有限公司、中科(广东)炼化有限公司(霞山区湖光路15号生产经营区)、中海石油(中国)有限公司湛江分公司、中科(广东)炼化有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目)等910家企业 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司 江门市粤徽环保有限公司 东莞市丰业固体废物处理有限公司 东莞市新东欣环保投资有限公司 江门市崖门新财富环保工业有限公司 瀚蓝(佛山)工业环境服务有限公司 江西鑫树实业有限公司 崇左海中环保科技有限责任公司 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 等50家处理处置单位 | 18324.93 |
市内转移 | HW03-废药物、药品、HW06-废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08-废矿物油与含矿物油废物、HW09-油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11-精(蒸)馏残渣、HW12-染料、涂料废物、HW13-有机树脂类废物、HW16-感光材料废物、HW17-表面处理废物、HW18-焚烧处置残渣、HW29-含汞废物、HW31-含铅废物、HW34-废酸、HW35-废碱、HW36-石棉废物、HW48-有色金属采选和冶炼废物、HW49-其他废物、HW50-废催化剂共18个大类 | 宝钢湛江钢铁有限公司、喜利得(中国)有限公司、广东湛美实业有限公司、湛江圣华玻璃容器有限公司等635家企业 | 湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目) 宝钢化工湛江有限公司 湛江市鸿达石化有限公司 湛江市绿城环保再生资源有限公司 湛江市蓝盈环保科技有限公司 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 等15家处理处置单位 | 281297.82 |
备注:不包括医疗废物。
七、城市污水处理厂污泥处理情况
序号 | 污水处理厂名称 | 污泥产生量(吨) | 无害化处理量(吨) | 委外处理单位名称 | 委外处理方式 |
1 | 湛江市广业生态环保有限公司霞山水质净化厂 | 78441.98 | 78441.98 | 湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
2 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂 | 32699.84 | 32699.84 | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
3 | 湛江市广业生态环保有限公司坡头水质净化厂 | 2138.36 | 2138.36 | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
4 | 湛江市广业环保有限公司 | 21818.28 | 21818.28 | 广东国兴生物科技有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
5 | 吴川市污水处理厂 | 6111.44 | 6111.44 | 湛江尚隆实业投资有限公司 | 制砖利用 |
6 | 吴川市滨江污水处理厂 | 2818.66 | 2818.66 | 湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
7 | 廉江广业城西污水厂 | 4550.22 | 4550.22 | 广东恒绿生物科技有限公司 | 土壤改良剂 |
8 | 廉江市广业环保有限公司(开发区污水处理厂) | 9330.21 | 9330.21 | 广东一农生物科技有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
9 | 廉江市水质净化厂 | 8710.41 | 8710.41 | 湛江市锦华生态农业科技有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
10 | 遂溪县广业环保有限公司 | 11942.96 | 11942.96 | 广东国兴生物科技有限公司 | 土壤改良剂 |
11 | 徐闻县广业环保有限公司 | 9972.53 | 9972.53 | 广东国兴生物科技有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 2532.29 | 2532.29 | 广东国兴生物科技有限公司 | 好氧发酵堆肥 |
13 | 湛江市恒诚水处理有限公司(平乐再生水厂) | 6671.94 | 6671.94 | 湛江市福丰环保废物综合处理利用有限公司 | 土壤改良剂 |
| 合计 | 197739.12 | 197739.12 |
|
|
备注:数据来源于湛江市住房和城乡建设局,不包括镇级污水处理厂。
八、全市生活垃圾产生及处置情况
2022年,全市生活垃圾产生处置量207.04万吨,无害化处置率100%,主要采用焚烧和填埋方式进行无害化处理。全市共有生活垃圾无害化处理设施6座,其中垃圾焚烧发电厂5座,卫生填埋场1座,处置总设计能力5100吨/日。焚烧和填埋处理量分别为184.75万吨和22.29万吨,分别占处理总量约89.3%和10.7%。
生活垃圾产生量(万吨) | 生活垃圾处理处置量(万吨) | 生活垃圾处置率(%) |
填埋处置量(万吨) | 焚烧处置量(万吨) | 其他方式处置量(万吨) |
207.04 | 22.29 | 184.75 | 0 | 100 |
备注:数据来源湛江市住房和城乡建设局、湛江市城市管理和综合执法局。
九、全市建筑垃圾产生及处置情况
2022年,全市建筑垃圾收集量222.59万立方米,主要采用消纳填埋和资源化利用方式进行处置,其中建筑垃圾利用量53.6万立方米,消纳处置量168.99万立方米,综合利用率约24%。全市共有建筑垃圾消纳处置场所6座,建筑垃圾利用厂8家,消纳处置和利用场所规模分别为176.56万立方米和512万立方米。
建筑垃圾产生量(万立方米) | 建筑垃圾收集量(万立方米) | 建筑垃圾利用量(万立方米) | 建筑垃圾处置量(万立方米) | 建筑垃圾消纳处置场所(座) | 消纳场所总规模(万立方米) | 建筑垃圾利用厂(家) | 建筑垃圾利用厂总规模(万立方米) |
222.59 | 222.59 | 53.6 | 168.99 | 6 | 176.56 | 8 | 512 |
备注:数据来源湛江市住房和城乡建设局。