根据《广东省财政厅关于提前下达中央2025年(清算2024年度)农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(粤财综〔2024〕84号),制定湛江市2024年度农村道路客运、城市交通发展奖励补贴资金分配方案,现予公示。
如对制定的补助资金分配方案有异议,请于本公示发布之日起7个工作日内以书面形式(加盖单位公章)向所属县(市)交通运输管理部门反馈。
联系咨询电话:0759—3589260
附表1
湛江市2024年度农村道路客运费改税补贴资金分配表 |
序号 | 辖区 | 车辆数(辆) | 计算值 | 补贴金额(元) |
1 | 雷州市 | 71 | 10791960.4 | 1946248 |
2 | 廉江市 | 203 | 15411694.92 | 2779381 |
3 | 遂溪县 | 100 | 12774386.76 | 2303763 |
4 | 吴川市 | 3 | 144180.673 | 26002 |
5 | 徐闻县 | 55 | 3825441.024 | 689889 |
6 | 合计 | 432 | 42947663.777 | 7745283 |
附表2
湛江市2024年度农村道路客运涨价补贴资金分配表 |
序号 | 辖区 | 镇通村车辆数(辆) | 镇通村车辆计算值 | 补贴金额(元) |
1 | 雷州市 | 0 | 0 | 0 |
2 | 廉江市 | 19 | 13.633 | 964824 |
3 | 遂溪县 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吴川市 | 0 | 0 | 0 |
5 | 徐闻县 | 8 | 8 | 566170 |
6 | 合计 | 27 | 21.633 | 1530994 |
附表3
湛江市2024年度新能源出租车涨价补贴资金分配表 |
序号 | 辖区/单位 | 车辆数(辆) | 营运月数(月) | 计算值(∑营运月数*安全系数) | 分配金额(元) |
1 | 廉江市 | 5 | 20 | 20 | 7493 |
2 | 徐闻县 | 30 | 284 | 284 | 106393 |
3 | 湛江市公共交通集团有限公司 | 50 | 50 | 50 | 18731 |
4 | 合计 | 85 | 354 | 354 | 132617 |
附表4
湛江市2024年出租车费改税资金分配表 |
序号 | 辖区/单位 | 车辆数(辆) | 营运月数(月) | 计算值(∑营运月数*安全系数) | 分配金额(元) |
1 | 湛江市湛汽小汽车出租有限公司 | 30 | 330 | 330 | 84227 |
2 | 湛江市鑫豪出租汽车有限公司 | 35 | 357 | 357 | 91118 |
3 | 湛江市通富汽车出租公司 | 5 | 55 | 55 | 14038 |
4 | 湛江市瑞腾出租车有限责任公司 | 75 | 645 | 645 | 164625 |
5 | 湛江市麻章南方运输有限公司 | 13 | 130 | 130 | 33180 |
6 | 湛江市联运出租车有限公司 | 18 | 190 | 190 | 48494 |
7 | 湛江市金通出租汽车有限公司 | 40 | 340 | 340 | 86779 |
8 | 湛江市好仕通出租车有限公司 | 35 | 287 | 287 | 73252 |
9 | 湛江市公共交通集团有限公司 | 50 | 50 | 50 | 12762 |
10 | 湛江市东锐小汽车出租有限公司 | 30 | 327 | 327 | 83461 |
11 | 湛江市翠园出租汽车有限公司 | 13 | 142 | 142 | 36243 |
12 | 湛江南疆汽车服务有限公司 | 27 | 255 | 255 | 65084 |
13 | 湛江开发区东海工交发展有限公司 | 5 | 48 | 48 | 12251 |
14 | 市区小计 | 376 | 3156 | 3156 | 805514 |
15 | 徐闻县 | 39 | 381 | 381 | 97244 |
16 | 廉江市 | 28 | 253 | 253 | 64574 |
17 | 合计 | 443 | 3790 | 3790 | 967332 |
附表5
湛江市2024年新能源公交运营资金资金分配表 |
序号 | 地区/单位 | 车辆数 | 计算值 | 分配金额(元) |
|
1 | 雷州市 | 3 | 24.75 | 14,254 |
2 | 遂溪县 | 42 | 251.5 | 144,847 |
4 | 吴川市 | 18 | 127.5 | 73,432 |
5 | 徐闻县 | 39 | 292.75 | 168,604 |
6 | 经开区 | 52 | 424.875 | 244,699 |
7 | 坡头区 | 64 | 468 | 269,537 |
8 | 湛江市公共交通集团有限公司 | 440 | 3069 | 1,767,537 |
9 | 合计 | 658 | 4658.375 | 2,682,910 |