玉林(省界)至湛江高速公路工程建设用地征收土地方案业经批准。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》有关规定,现将有关事项公告如下:
建设用地批准情况
征地批准机关:国务院
批准文号:自然资函〔2020〕469号
批准时间:2020年4月1日
批准用途:玉林(省界)至湛江高速公路工程
征收土地位置:
项目主线起于湛江市廉江和寮镇塘肚村(粤桂两省交界处),顺接在建玉湛广西玉林段,经塘蓬镇、石岭镇、吉水镇、新民镇、遂溪黄略镇,在黄略竹园与沈海高速共线至麻章迈龙,经塘行村、花村、群井村,跨通明海,终于东海岛文参村。海田支线起于遂溪黄略镇冷水村,终于黄略镇文车村(顺接海田路)。
(四至范围详见用地位置图)
二、征收集体土地状况及补偿标准
镇名称 | 面积 (公顷) | 农用地 | 建设 用地 | 未利用地 |
小计 | 耕地 | 林地 | 园地 | 养殖 水面 | 其他 农用地 |
麻章区湖光镇 | 49.1388 | 46.4707 | 33.4662 | 2.8296 | 0.7743 | 9.4006 | 0 | 2.6681 | 0 |
麻章区麻章镇 | 76.4616 | 74.6215 | 70.7426 | 1.6779 | 1.1483 | 0.7665 | 0.2862 | 0.4921 | 1.3480 |
麻章区合计 | 125.6004 | 121.0922 | 104.2088 | 4.5075 | 1.9226 | 10.1671 | 0.2862 | 3.1602 | 1.348 |
麻章区湖光镇、麻章镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
湛江经济技术开发区东山镇 | 0.0479 | 0.0109 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0370 | 0 |
开发区合计 | 0.0479 | 0.0109 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0370 | 0 |
开发区东山镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 78.45 | / | / | / | / | 78.45 | / |
廉江市和寮镇 | 64.6598 | 63.6563 | 16.6958 | 46.5281 | 0.0260 | 0.4064 | 0 | 0.8889 | 0.1146 |
廉江市吉水镇 | 27.3810 | 27.2666 | 21.2311 | 4.0980 | 1.1924 | 0.7451 | 0 | 0.1142 | 0.0002 |
廉江市良垌镇 | 2.0717 | 2.0717 | 2.0519 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廉江市石城镇 | 37.7222 | 37.2657 | 24.2857 | 11.0906 | 0.6371 | 1.0165 | 0.2358 | 0.4565 | 0 |
廉江市塘蓬镇 | 39.7935 | 36.1873 | 10.0225 | 21.8434 | 3.7614 | 0.5600 | 0 | 2.8370 | 0.7692 |
廉江市新民镇 | 70.1283 | 67.7693 | 33.7550 | 16.5503 | 13.7386 | 3.5754 | 0.1500 | 2.0260 | 0.3328 |
廉江市石岭镇 | 99.2241 | 96.5005 | 18.1301 | 58.0944 | 18.2572 | 1.5660 | 0.4528 | 0.3496 | 2.3740 |
廉江市合计 | 340.9806 | 330.7174 | 126.1721 | 158.2246 | 37.6127 | 7.8694 | 0.8386 | 6.6724 | 3.5908 |
廉江市和寮镇、吉水镇、良垌镇、石城镇、塘蓬镇、新民镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 65 | 22.6 | 50 | 67.5 | 65 | 65 | 20 |
廉江市石岭镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 69.9 | 25.2 | 53.8 | 72.6 | 69.9 | 69.9 | 21.5 |
遂溪县黄略镇 | 77.5593 | 72.6170 | 48.4523 | 19.4227 | 1.5585 | 2.4302 | 0.7533 | 1.9456 | 2.9967 |
遂溪县遂城镇 | 66.1545 | 62.0768 | 35.1838 | 20.2764 | 4.6905 | 1.9261 | 0 | 3.1549 | 0.9228 |
遂溪县合计 | 143.7138 | 134.6938 | 83.6361 | 39.6991 | 6.2490 | 4.3563 | 0.7533 | 5.1005 | 3.9195 |
遂溪县黄略镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
遂溪县遂城镇补偿标准(万元/公顷) | / | / | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
集体土地 面积总计 | 610.3427 | 586.5143 | 314.0279 | 202.4312 | 45.7843 | 22.3928 | 1.8781 | 14.9701 | 8.8583 |
(征地涉及的农村经济组织详见附件《玉林(省界)至湛江高速公路项目建设拟征(占)土地权属、地类、面积明细表》)
三、农业人口安置方式及途径
(一)农业人口安置方式:主要采取货币安置,具体由被征地村庄根据实际负责落实安置。
(二)征地安置途径:货币安置、社保安置、留用地安置。
四、青苗及地上附着物补偿标准
青苗及地上附着物补偿标准按有关规定执行。
五、征地补偿安置其他有关事项
(一)被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应在2020年6月16日至2020年7月16日持土地权属证书或其他有关证明材料分别到湛江市麻章区自然资源局(联系人:林志永,联系电话:13553518813)、湛江经济技术开发区国土资源局(联系人:张晓明,联系电话:13692316048)、遂溪县自然资源局(联系人:江伟平,联系电话:13336507111)、廉江市自然资源局(联系人:梁恩,联系电话:18927669333)办理征地补偿登记,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记的,其征地补偿以自然资源行政主管部门的调查结果为准。
(二)被征收土地所有权人及相关权利人可自本公告期限届满之日起60日内就自然资函〔2020〕469号征地批复向国务院申请行政复议。
(三)该项目用地征收土地预公告发布后,凡被征地农村集体经济组织和农户在拟征土地上抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
如对上述征地补偿安置方案有不同意见或者要求举行听证会的,应当在本公告发布之日起10个工作日内向湛江市自然资源局提出书面申请。
特此公告。
附件:《玉林(省界)至湛江高速公路项目建设拟征(占)土地权属、地类、面积明细表》.pdf
湛江市人民政府
2020年6月16日