湛江环城高速南三岛大桥(坡头至南三岛段)建设项目用地(一书四方案)
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
建设用地项目名称 | 湛江环城高速南三岛大桥(坡头至南三岛段)建设 项目用地 | ||||
申请用地总面积 | 103.6083 | 新增建设用地面积 | 101.1115 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 103.6083 | 0.5388 | 103.0695 | ||
(一)农用地 | 97.5176 | 0.3585 | 97.1591 | ||
其 中 | 耕地 | 52.5454 | 52.5454 | ||
其中:基本农田 | 2.4606 | 2.4606 | |||
林地 | 31.4124 | 0.1317 | 31.2807 | ||
园地 | 1.0875 | 1.0875 | |||
其他农用地 | 12.4723 | 0.2268 | 12.2455 | ||
(二)建设用地 | 2.4968 | 0.1803 | 2.3165 | ||
(三)未利用地 | 3.5939 | 3.5939 |
续一:
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 | 建设项目用地 预 审 文 件 | 预审机关 | 自然资源部办公厅 | |
批复文号 | 自然资办函〔2019〕1441号 | |||
预审意见:项目建设对完善地区交通路网,促进当地经济社会发展具有重要意义。该项目用地符合供地政策,原则同意通过用地预审。 | ||||
项 目 批准文件 | 批准机关 | 广东省发展和改革委员会 | ||
批准文号 | 粤发改交通函〔2017〕6126号 | |||
建设规模 | 工程采用高速公路技术标准,项目全线设置桥梁5917米/8座;全线设置为双向4车道,设计速度120km/h, | |||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | 广东省交通运输厅 | ||
批准文号 | 粤交基〔2018〕817号,粤交基【2019】764号 | |||
工程概算 | 285914.16万元 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用地面积 | |||
路基用地 | 43.1576 | |||
桥梁工程用地 | 1.8682 | |||
互通立体工程用地 | 52.7192 | |||
收费设施用地 | 3.3333 | |||
养护设施用地 | 2.5300 | |||
合计 | 103.6083 |
续二:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 97.5176 | 0.3585 | 97.1591 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 52.5454 | 52.5454 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | √ | 市 级 | |||
县 级 | √ | 县 级 | |||
镇 级 | 镇 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
101.1115 | 97.5176 | 52.5454 | |||
该项目用地涉及新增建设用地101.1115公顷,农用地97.5176公顷,耕地52.5454公顷(含可调整地类)需转为建设用地。按规定申请使用预留国家计划指标(新增建设用地指标101.1115公顷、农转用指标97.5176公顷、耕地指标52.5454公顷)。 |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 52.5454 | |||||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0 | |||||||
补充耕义务单位 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | |||||||||
补充耕地责任单位 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | |||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | / | 平均缴费标准 | 28元/平方米 | ||||||
实际补充耕地总费用 | 14292.8200 | 平均费用标准 | 272.0090 | |||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000202002139075 | |||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | 52.5454 | 52.5454 | ||||||||
补充水田规模 | 29.6238 | 29.6238 | ||||||||
补充标准粮食产能 | 762427.35 | 762427.35 | ||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
填表人:
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区坡头镇、南三镇,吴川市黄坡镇 | |||||||
社(村) | 坡头区坡头镇博立;前进;五合;塘博;民有;岑霞经济联合社,坡头镇博立村九头;博一;博二、五;博三;博四、七、大宗岭;博六;黄园西;黄园东;博中、南、北;梁桃、南边山;五家乡;浦头;朱衣经济合作社,坡头镇岑霞村岑霞;伏波;上高岭;埇尾东;埇尾西;林屋塘经济合作社,坡头镇高山村黑坭埇经济合作社,坡头镇民有村旧村;下岭经济合作社,坡头镇前进村大坡;山竹沟西经济合作社,坡头镇塘博村袁南;袁北;袁村经济合作社,坡头镇五合村垌尾;珊园;新屋北经济合作社,坡头区南三镇南滘村南中经济合作社,南三镇南米村围岭;砖窑;竹根经济合作,南三镇田头村岭脚;谭村;田头经济合作社,坡头区南三镇经济联合总社,吴川市黄坡镇里屋村西坡、新塘经济合作社,林屋村符屋经济合作社。 | ||||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 29.6238 | 4.20-4.50 | 10 | 10 | ||||
旱 地 | 22.9216 | 4.20-4.50 | 10 | 10 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 31.2807 | 43.8-75 | |||||||
园 地 | 1.0875 | 69-75 | |||||||
其 他 农 用 地 | 12.2455 | 84-90 | |||||||
建 设 用 地 | 2.3165 | 72-90 | |||||||
未 利 用 地 | 3.5939 | 69-75 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 378.3434 | |||
地上附着物补偿费 | 738.6053 | |||
征地总费用 | 9687.1638 | 征地费用综合标准 | 95.3771 | |
需要安置的农业人口数 | 725 | 需要安置的劳力人数 | 510 | |
征地前人均耕地 | 0.0267~0.1103 | 征地后人均耕地 | 0.0265~0.1101 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,安置留用地面积15.4605公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为240-270万元/公顷,补偿总额为4072.929万元。 | |||
备 注 |
填表人:
征收土地方案(一)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区坡头镇 | |||||||
社(村) | 坡头区坡头镇博立;前进;五合;塘博;民有;岑霞经济联合社,坡头镇博立村九头;博一;博二、五;博三;博四、七、大宗岭;博六;黄园西;黄园东;博中、南、北;梁桃、南边山;五家乡;浦头;朱衣经济合作社,坡头镇岑霞村岑霞;伏波;上高岭;埇尾东;埇尾西;林屋塘经济合作社,坡头镇高山村黑坭埇经济合作社,坡头镇民有村旧村;下岭经济合作社,坡头镇前进村大坡;山竹沟西经济合作社,坡头镇塘博村袁南;袁北;袁村经济合作社,坡头镇五合村垌尾;珊园;新屋北经济合作社 | ||||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 27.5909 | 4.50 | 10 | 10 | ||||
水浇地 | |||||||||
旱 地 | 16.2982 | 4.50 | 10 | 10 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 29.1965 | 75 | |||||||
园 地 | 1.0875 | 75 | |||||||
其 他 农 用 地 | 3.3810 | 90 | |||||||
建 设 用 地 | 1.7872 | 90 | |||||||
未 利 用 地 | 1.1933 | 75 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 325.1148 | |||
地上附着物补偿费 | 397.2924 | |||
征地总费用 | 7498.3617 | 征地费用综合标准 | 93.1073 | |
需要安置的农业人口数 | 582 | 需要安置的劳力人数 | 409 | |
征地前人均耕地 | 0.0407~0.1103 | 征地后人均耕地 | 0.0405~0.1101 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | 0 | |||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,坡头镇实际用地面积80.5346公顷,安置留用地面积12.0803公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为270万元/公顷,补偿总额为3261.6810万元。 | |||
备 注 |
征收土地方案(二)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区南三镇 | |||||||
社(村) | 坡头区南三镇南滘村南中经济合作社,南三镇南米村围岭;砖窑;竹根经济合作,南三镇田头村岭脚;谭村;田头经济合作社,坡头区南三镇经济联合总社 | ||||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 2.0329 | 4.20 | 10 | 10 | ||||
水浇地 | |||||||||
旱 地 | 6.6234 | 4.20 | 10 | 10 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 1.0714 | 69 | |||||||
园 地 | |||||||||
其 他 农 用 地 | 8.8645 | 84 | |||||||
建 设 用 地 | 0.0396 | 84 | |||||||
未 利 用 地 | 2.4006 | 69 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 50.1902 | |||
地上附着物补偿费 | 185.0003 | |||
征地总费用 | 1949.8321 | 征地费用综合标准 | 92.7061 | |
需要安置的农业人口数 | 143 | 需要安置的劳力人数 | 101 | |
征地前人均耕地 | 0.0267~0.0947 | 征地后人均耕地 | 0.0265~0.0945 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,南三镇实际用地面积21.0324公顷,安置留用地面积3.1548公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为240万元/公顷,补偿总额为757.1520万元。 | |||
备 注 |
征收土地方案(三)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 吴川市黄坡镇 | |||||||
社(村) | 吴川市黄坡镇里屋村西坡、新塘经济合作社,林屋村符屋经济合作社 | ||||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | ||||||||
水浇地 | |||||||||
旱 地 | |||||||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 1.0128 | 43.8 | |||||||
园 地 | |||||||||
其 他 农 用 地 | |||||||||
建 设 用 地 | 0.4897 | 72 | |||||||
未 利 用 地 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 3.0384 | |||
地上附着物补偿费 | 156.3126 | |||
征地总费用 | 238.97 | 征地费用综合标准 | 159.0483 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地0.2254公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为240万元/公顷,补偿总额为54.096万元。 | |||
备 注 |
五、供地方案
计量单位:公顷、公里、个
申请供地情况 | 功能分区 | 供地方式 | 供地面积 | |||||
路基用地 | 划拨 | 43.1576 | ||||||
桥梁工程用地 | 划拨 | 1.8682 | ||||||
互通立体工程用地 | 划拨 | 52.7192 | ||||||
收费设施用地 | 划拨 | 3.3333 | ||||||
养护设施用地 | 划拨 | 2.5300 | ||||||
合 计 | 103.6083 | |||||||
指标适用情况 | 功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 (改扩建项目) | 指标控 制面积 | 指标对 应条件 | ||
路基用地 | 8.8525 | 43.1576 | 52.9264 | |||||
桥梁工程用地 | 9 | 1.8682 | 1.8682 | |||||
互通立体工程用地 | 4 | 52.7192 | 70.6462 | |||||
收费设施用地 | 4 | 3.3333 | 3.3333 | |||||
养护设施用地 | 1 | 2.530 | 2.5333 | |||||