湛江市2014年度第三十七批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案一书三方案
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 赤坎区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江市2014年度第三十七批次城市建设用地 农用地转用和土地征收实施方案 | ||||
申请用地总面积 | 1.5855 | 新增建设用地面积 | 1.4686 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 1.5855 | / | 1.5855 | ||
(一)农用地 | 1.4686 | / | 1.4686 | ||
其 中 | 耕地 | 0.4337 | / | 0.4337 | |
其中:基本农田 | / | / | / | ||
林地 | 0.7847 | / | 0.7847 | ||
园地 | 0.0506 | / | 0.0506 | ||
其他农用地 | 0.1996 | / | 0.1996 | ||
(二)建设用地 | 0.1169 | / | 0.1169 | ||
(三)未利用地 | / | / | / | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
福建村留用地 | 地块一 | 0.2514 | 住宅用地 | ||
福建村留用地 | 地块二 | 0.7847 | 住宅用地 | ||
福建村留用地 | 地块三 | 0.5494 | 住宅用地 |
续一:
县(市、区)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同同意,请上报。 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市、区)人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意,请上报。
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
|
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 1.4686 | / | 1.4686 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 0.4337 | / | 0.4337 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | / | 规划级别 | 国 家 级 | / |
省 级 | / | 省 级 | / | ||
市 级 | 符合 | 市 级 | / | ||
县 级 | 符合 | 县 级 | / | ||
乡 级 | / | 乡 级 | / | ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
1.4686 |
| 1.4686 | 0.4337 | ||
该批次用地农转用方案已经国务院批准(国土资函〔2014〕394号),属《湛江市2014年度农用地转用和土地征收方案表》中的5号、11号和22号地块(湛江大道建设项目)位置调整,按规定安排使用2014年度省下达我市的用地计划指标。 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
占用耕地面积 | 0.4337 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | / | 其他情况需补充耕地面积 | / | ||||||||
补充耕地义务单位 | 湛江市赤坎区人民政府 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 湛江市赤坎区人民政府 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | / | 平均缴费标准 | / | |||||||
实际补充耕地总费用 | 7.1561 | 平均费用标准 | 16.5 | ||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201805431204 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
| 需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | 0.4337 | 0.4337 | |||||||||
补充水田规模 | 0 | 0 | |||||||||
补充标准粮食产能 | 7806.6000 | 7806.6000 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
|
填表人:
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江市赤坎区北桥街道 | ||||||
社(村) | 湛江市赤坎区北桥街道福建村经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | / | / | / | / | |||
水浇地 | / | / | / | / | ||||
旱 地 | 0.4337 | 5.7 | 10 | 10 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0.7847 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | ||||||
园 地 | 0.0506 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | ||||||
养 殖 水 面 | / | / | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1996 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | ||||||
建 设 用 地 | 0.1169 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | ||||||
未 利 用 地 | / | / | ||||||
|
|
|
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | |||
地上附着物补偿费 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,不涉及补偿 | |||
|
| |||
|
| |||
征地总费用 | 0 | 征地费用综合标准 | 0 | |
需要安置的农业人口数 | 62 | 需要安置的劳力人数 | 44 | |
征地前人均耕地 | 0.007 | 征地后人均耕地 | 0.005 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | / | ||
农业安置 | / | |||
留地安置 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,该批次征地时不再进行留用地安置
| |||
备
注 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,涉及的征收土地费用(土地补偿费、青苗及地上附着物补偿费)实际不需政府支付。 |
填表人: