湛江市2011年度第二十九批次城市建设用一书三方案
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 赤坎区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 湛江市2011年度第二十九批次城市建设用地 农用地转用和土地征收实施方案 | ||||
申请用地总面积 | 1.9161 | 新增建设用地面积 | 1.9161 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 1.9161 | / | 1.9161 | ||
(一)农用地 | 1.9161 | / | 1.9161 | ||
其 中 | 耕地 | / | / | / | |
其中:基本农田 | / | / | / | ||
林地 | 0.3283 | / | 0.3283 | ||
园地 | 1.5878 | / | 1.5878 | ||
养殖水面 | / | / | / | ||
其他农用地 (不含养殖水面) | / | / | / | ||
(二)建设用地 | / | / | / | ||
(三)未利用地 | / | / | / | ||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
独田村留用地 |
| 1.9161 | 工矿仓储用地、公共管理与公共服务设施用地、交通运输用地 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
续一:
县(市、区)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
|
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 1.9161 | / | 1.9161 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | / | / | / | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | / | 规划级别 | 国 家 级 | / |
省 级 | / | 省 级 | / | ||
市 级 | 符合 | 市 级 | / | ||
县 级 | 符合 | 县 级 | / | ||
乡 级 | / | 乡 级 | / | ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
1.9161 |
| 1.9161 | / | ||
该批次用地农转用方案已经国务院批准(国土资函〔2011〕772号),属《湛江市2011年度国务院批准建设用地城市农用地转用和土地征收方案申报汇总表》中的7号地块。 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
占用耕地面积 | / | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | / | 其他情况需补充耕地面积 | / | ||||||||
补充耕地义务单位 | / | ||||||||||
补充耕地责任单位 | / | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | / | 平均缴费标准 | / | |||||||
实际补充耕地总费用 | / | 平均费用标准 | / | ||||||||
补充耕地确认信息编号 | / | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
| 需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | / | / | |||||||||
补充水田规模 | / | / | |||||||||
补充标准粮食产能 | / | / | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
|
填表人:
四、征收土地方案
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 湛江市赤坎区南桥街道 | ||||||
社(村) | 湛江市赤坎区草苏村民委员会独田村民小组 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | / | / | / | / | |||
水浇地 | / | / | / | / | ||||
旱 地 | / | / | / | / | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0.3283 | 114 | ||||||
园 地 | 1.5878 | 114 | ||||||
养 殖 水 面 | / | / | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | / | / | ||||||
建 设 用 地 | / | / | ||||||
未 利 用 地 | / | / | ||||||
|
|
|
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | / | |||
地上附着物补偿费 | / | |||
|
| |||
|
| |||
征地总费用 | 218.4354 | 征地费用综合标准 | 114 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | / | 征地后人均耕地 | / | |
安
置
途
径 | 货币安置 | / | ||
农业安置 | / | |||
留地安置 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,该批次征地时不再进行留用地安置。 | |||
备
注 | 该批次用地作为留用地返拨给被征地单位,涉及的征收土地费用(土地补偿费、青苗及地上附着物补偿费)实际不需政府支付。 |
填表人: