湛江奋勇高新区2016年度第二批次建设用地“一书三方案”
时间:2017-11-14 00:00:00 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
一、建设用地项目呈报说明书 | ||||||
(湛江奋勇高新区2016年度第二批次建设用地) | ||||||
计量单位:公顷、万元 | ||||||
申请用地单位 | 湛江奋勇高新区 | |||||
建设用地 项目名称 | 湛江奋勇高新区2016年度第二批次建设用地 | |||||
申请用地 总面积 | 5.7772 | 新增建设 用地面积 | 5.4367 | |||
土 | 地类 权 属 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 5.7772 | 5.7772 | ||||
(一)农 用 地 | 5.4365 | 5.4365 | ||||
其 | 耕 地 | 0 | 0 | |||
其中:基本农田 | 0 | 0 | ||||
林 地 | 5.4365 | 5.4365 | ||||
园 地 | 0 | 0 | ||||
农村道路 | 0 | 0 | ||||
(二)建设用地 | 0.3405 | 0.3405 | ||||
(三)未利用地 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||
湛江奋勇高新区2016年度第二批次建设用地 | 5.7772 | 住宅用地 | ||||
相关文章