湛江市调顺跨海大桥项目一书四方案
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
建设用地项目名称 | 湛江市调顺跨海大桥项目 | ||||
申请用地总面积 | 36.4736 | 新增建设用地面积 | 33.9344 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 36.4736 | 5.5923 | 30.8813 | ||
(一)农用地 | 32.4168 | 4.9285 | 27.4883 | ||
其 中 | 耕地 | 15.2460 |
| 15.2460 | |
其中:基本农田 |
|
|
| ||
林地 | 5.2255 |
| 5.2255 | ||
园地 | 0.9796 |
| 0.9796 | ||
其他农用地 (含养殖水面) | 10.9657 | 4.9285 | 6.0372 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
(二)建设用地 | 2.5392 | 0.4541 | 2.0851 | ||
(三)未利用地 | 1.5176 | 0.2097 | 1.3079 |
续一:
单
独
选
址
建
设
项
目
用
地 | 建设项目用地 预 审 文 件 | 预审机关 | 广东省国土资源厅 | |
批复文号 | 粤国土资(预)函﹝2016﹞12号 | |||
预审意见: 该项目选址湛江市坡头区和遂溪县,已列入当地土地利用总体规划(2010-2020年),同意通过用地预审。 | ||||
项 目 批准文件 | 批准机关 | 湛江市发展和改革局 | ||
批准文号 | 湛发改交通﹝2016﹞629号 | |||
建设规模 | 双向六车道一级公路 | |||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | 湛江市交通运输局 | ||
批准文号 | 湛交基﹝2017﹞14号 | |||
工程概算 | 225209.0623 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用地面积 | |||
路基工程 | 21.7325 | |||
桥梁工程 | 10.1640 | |||
互通立交 | 4.5771 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
合计 | 36.7436 |
续二:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
|
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 32.4168 | 4.9285 | 27.4883 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 15.2460 |
| 15.2460 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 |
| 规划级别 | 国 家 级 |
|
省 级 |
| 省 级 |
| ||
市 级 | √ | 市 级 |
| ||
县 级 | √ | 县 级 |
| ||
镇 级 |
| 镇 级 |
| ||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
33.9344 |
| 32.4168 | 15.2460 | ||
按规定调整安排使用2018年度省下达我市湛江产业园专项指标(新增建设用地指标7.1187公顷、农转用指标7.1187公顷、耕地指标3.0444公顷)、佛山顺德(廉江)产业园专项指标(新增建设用地指标9.0184公顷、农转用指标7.8196公顷、耕地指标6.6667公顷)、霞山临港产业园专项指标(新增建设用地指标6.1092公顷、农转用指标6公顷、耕地指标3.3333公顷)、吴川华昱产业转移工业园专项指标(新增建设用地指标3.9333公顷、农转用指标3.9333公顷、耕地指标2.2公顷)、奖励(湛江市)计划指标(新增建设用地指标2.4512公顷、农转用指标2.2416公顷、耕地指标0.0016公顷)和奖励(吴川市)计划指标(新增建设用地指标5.3036公顷、农转用指标5.3036公顷、耕地指标0公顷)。 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 15.2460 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0 | ||||||||
补充耕地义务单位 | 湛江市交通投资集团有限公司 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 坡头区人民政府、遂溪县市人民政府 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | 3596.391 | 平均缴费标准 | 235.89 | |||||||
实际补充 耕地总费用 | 3596.391 | 平均费用标准 | 235.89 | ||||||||
补充耕地确认信息 编号 | 440000201815328821 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
| 需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | 15.2460 | 15.2460 | |||||||||
补充水田规模 | 7.5346 | 0 | |||||||||
补充标准粮食产能 | 241743.75 | 241743.75 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
7.5346 | P44088220170002 | 7.5346 | 湛江市雷州市 | 2020年12月 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 遂溪县黄略镇、坡头区龙头镇 | ||||||
社(村) | 黄略镇文车经济联合社、黄略镇许屋经济联合社、坡头区龙头镇绿水经济联合社、坡头区龙头镇山塘经济联合社、坡头区龙头镇绿水村林海经济合作社、坡头区龙头镇山塘村赤沙经济合作社、坡头区龙头镇山塘村后塘经济合作社、坡头区龙头镇山塘村坡岭经济合作社、坡头区龙头镇山塘村山塘经济合作社、坡头区龙头镇山塘村山塘仔经济合作社、坡头区龙头镇山塘村新屋经济合作社、坡头区龙头镇山塘村由横经济合作社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 7.5346 | 3~3.075 | 10 | 10~20 | |||
水浇地 |
|
|
|
| ||||
旱 地 | 7.7114 | 3~3.075 | 10 | 10~20 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 5.2255 | 61.5~75 | ||||||
园 地 | 0.9796 | 61.5~75 | ||||||
其他农用地 (含养殖水面) | 6.0372 | 61.5~75 | ||||||
建 设 用 地 | 2.0851 | 61.5~75 | ||||||
未 利 用 地 | 1.3079 | 61.5~75 | ||||||
|
|
|
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 187.3575 | |||
地上附着物补偿费 | 1048.32 | |||
|
| |||
|
| |||
征地总费用 | 3787.6524 | 征地费用综合标准 | 122.6520 | |
需要安置的农业人口数 | 319 | 需要安置的劳力人数 | 224 | |
征地前人均耕地 | 0.0233~0.057 | 征地后人均耕地 | 0.0207~0.0542 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 |
| |||
留地安置 | 按实际征地面积的15%安排留用地,留用地折算成货币补偿,补偿标准为195~270万元/公顷,补偿总额为1039.2645万元。 | |||
备
注 |
|
填表人:
五、供地方案
计量单位:公顷、公里、个
申请供地情况 | 功能分区 | 供地方式 | 供地面积 | |||||
路基工程 | 划拨 | 21.7325 | ||||||
桥梁工程 | 划拨 | 10.1640 | ||||||
互通立交 | 划拨 | 4.5771 | ||||||
|
|
| ||||||
合 计 | 36.4736 | |||||||
指标适用情况
| 功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 (改扩建项目) | 指标控 制面积 | 指标对 应条件 | ||
路基工程 | 3.876 | 21.7325 |
| 6.7003 |
| |||
桥梁工程 | 3 | 10.1640 |
| 10.1640 |
| |||
互通立交 | 1 | 4.5771 |
| 14.6667 |
| |||
说明开展节地评价论证情况: |