湛江市2014年度第十七批次城市建设用地农用地转和土地征收一书三方案
一、 建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷
申请用地单位 | 霞山区人民政府 | ||||||
建设用地 项目名称 | 湛江市2014年度第十七批次城市建设用地农用地转用 和土地征收实施方案 | ||||||
申请用地 总面积 | 28.4699 | 新增建设 用地面积 | 28.4699 | ||||
土 地 利 用 现 状 | 地类权属 | 合 计 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||
总 计 | 28.4699 | 28.4699 | |||||
(一)农用地 | 28.2869 | 28.2869 | |||||
其 中 | 耕 地 | 27.8017 | 27.8017 | ||||
园 地 | |||||||
林 地 | 0.0980 | 0.0980 | |||||
其他农用地 | 0.3872 | 0.3872 | |||||
(二)建设用地 | 0.1830 | 0.1830 | |||||
(三)未利用地 | / | / | |||||
批 次 城 镇 用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||
湛江市2014年度第十七批次城市建设用地 | 28.4699 | 科教、商服、住宅等用地 | |||||
合计 | 28.4699 | ||||||
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||||||||||||
合 计 | 其中:耕地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||||||||
农用地 | 28.2869 | 27.8017 | 28.2869 | ||||||||||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||||||||||||
规划级别 | 符合规划 | 规划级别 | 需调整规划 | ||||||||||||
国家级 | 国家级 | / | |||||||||||||
省级 | 省级 | / | |||||||||||||
市级 | √ | 市级 | / | ||||||||||||
县级 | √ | 县级 | / | ||||||||||||
乡级 | 乡级 | / | |||||||||||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||||||||||||
计划指标下达情况 | 已使用计划指标 | 剩余计划指标 | |||||||||||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中耕地 | ||||||||||
农用地 | 其中耕地 | 农用地 | 其中 耕地 | ||||||||||||
需 调 整 规 划 情 况 | 规划调整涉及 地块位置及编号 (见附图) | / | 调整 面积 | / | |||||||||||
调整规划理由 | / | ||||||||||||||
地级以上市土地 行政主管部门意见 | / | ||||||||||||||
省级土地行政 主管部门意见 | / | ||||||||||||||
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 霞山区人民政府 | ||||||||
补充耕地承担单位 | 湛江市国土资源局 | ||||||||
对应土地开发整理项目 | |||||||||
项目编号 | 项目名称 | 验收时间 | 验收文号 | 补充面积 | |||||
44082520100038 | 徐闻县南山镇乙神村补充耕地项目 | 湛国土资(验)函[2010]7号 | 164.0333 | ||||||
合 计 | 164.0333 | ||||||||
补充耕地方式 | 委托补充 | ||||||||
自行补充 | |||||||||
缴纳耕地 开垦费情况 | 收费标准 | ||||||||
缴纳金额 | |||||||||
已完成补充耕地情况 | |||||||||
已补充 耕地面积 | 合 计 | 其 中 | |||||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | |||||||
27.8017 | 27.8017 | ||||||||
验收单位 | 验收文号 | ||||||||
湛江市国土资源局、农业局、林业局 | 湛国土资(验)函〔2010〕7号 | ||||||||
续表
补充耕地地块情况 | |||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地 图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | ||
1 | 徐闻县南山镇乙神村补充耕地项目 | 44082520100038 | F49G089036 | 819/012832/012 | 27.8017 | ||
合 计 | 27.8017 | ||||||
补划基本农田地块情况 | |||||||
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 | ||||
四、 征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 海头街道、新兴街道 | |||||
村 | 后洋村、楼下村、屋山村、陈铁上村、后坡村、草塘村、挖尾村 | ||||||
权属状况 | 土地权属清楚、没有争议 | ||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置补助费倍数 | ||
耕地 | 水田 | 24.5159 | 7.4 | 10 | 20 | ||
旱地 | 3.2858 | 7.4 | 10 | 20 | |||
地类 | 面积 | 费用标准 | |||||
园地 | |||||||
林地 | 0.0980 | 222 | |||||
其他农用地 | 0.3872 | 222 | |||||
建设用地 | 0.1830 | 222 | |||||
未利用地 | |||||||
续一
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 104.2564 | |||
地上附着物补偿费 | 621.7261 | |||
鱼塘设施和鱼苗 | ||||
征地总费用 | 7046.3003 | 征地费用 综合标准 | 247.5 | |
需要安置的 农业人口数 | 1087 | 需要安置的劳动力人数 | 787 | |
安置途径 | 货币安置 | √ | ||
用地单位安置 | ||||
农业安置 | √ | |||
征地入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按粤府办〔2010〕41号文执行 | |||
留地安置 | √ | |||
土地开发整理安置 | ||||
备注 |