项目名称 | 湛江市中心城区水系综合治理工程 (2019-2023年第一阶段) |
项目建设单位 | 湛江市水务局 |
项目建设地点 | 湛江市赤坎区、霞山区、开发区、麻章区。 |
项目总投资及建设内容 | 项目总投资19.68 亿元,项目建设主要内容:新建完善污水系统、河道清淤工程、农村污染治理设施、防止潮水倒灌工程、河道补水活水工程、提升泵站、污水处理厂。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为2920.46吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量2224.67万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资函〔2020〕235号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2020年08月19 日 |

