项目名称 | 华和南国银苑 |
项目建设单位 | 吴川市天润置业投资有限公司 |
项目建设地点 | 湛江市吴川市梅菉街道沿江路 178号 |
项目总投资及建设内容 | 项目总投资210000万元,建设用地面积109983.24 平方米,总建筑面积415576.99 平方米。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为4570.32吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量3264.32万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资函〔2020〕108 号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2020年04月28 日 |

