湛江110千伏银帆(录塘)输变电工程
项目名称 | 湛江110千伏银帆(录塘)输变电工程 |
项目审批文号 | 湛发改能〔2017〕706号 |
项目批复单位 | 湛江市发展和改革局 |
项目批复时间 | 2017年12月20日 |
项目受文单位 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 |
项目内容摘要 | 新建110千伏银帆(录塘)变电站,本期建设2台63兆伏安主变,110千伏出线4回,10千伏出线30回,主变低压侧装2组5兆乏电容器组。最终规模为3台63兆伏安主变,110千伏出线4回,10千伏出线45回,每台主变低压侧装设2组5兆乏电容器组。解口110千伏堪北至平乐双回线路接入银帆站,形成银帆站至堪北站、平乐站各2回110千伏电缆线路,110千伏电缆线路长约2×3.1千米,电缆导体铜截面采用800平方毫米。配套建设相应光缆通信工程及通信设备工程。 |
计划开工时间 | 2018年1月 |
计划竣工时间 | 2019年12月 |
工程地址 | 湛江市霞山区银帆公园西侧 |
投资规模(万元) | 项目总投资约8271万元 |
节能评估审批文号 | |
节能评估批复单位 | 湛江市发展和改革局 |
节能评估批复时间 | 2017年12月20日 |
节能评估内容摘要 | 节能报告 |
项目招投标核准方式 | 核准该项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备、重要材料全部委托公开招标。 |
是否通过节能审查或评估 | 是 |
项目类别 | 核准 |