| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 2026年计划投资额 | 1-3月实际完成投资 |
| 合计(256项) | 50242845.65 | 6597283.29 | 1511830.82 | |
| 一 | 基础设施工程(122项) | 30160120.39 | 4554672.00 | 963517.83 |
| (一) | 新型基础设施工程(5项) | 110211.00 | 41500.00 | 1300.00 |
| (二) | 公路工程(13项) | 3926988.82 | 454500.00 | 102873.44 |
| (三) | 铁路工程(4项) | 6540379.17 | 630000.00 | 102250.00 |
| (四) | 机场工程(1项) | 10000.00 | 4900.00 | 1405.64 |
| (五) | 港航工程(5项) | 532507.29 | 117500.00 | 6842.00 |
| (六) | 能源工程(25项) | 8707498.08 | 2111500.00 | 444249.75 |
| (七) | 水利工程(10项) | 4704782.28 | 488270.00 | 103401.34 |
| (八) | 城市建设基础设施工程(14项) | 787365.25 | 160000.00 | 32240.29 |
| (九) | 市政基础设施工程(21项) | 1450156.05 | 257302.00 | 96224.52 |
| (十) | 环保工程(9项) | 544575.63 | 103200.00 | 21828.50 |
| (十一) | 重大发展平台(15项) | 2845656.82 | 186000.00 | 50902.35 |
| 二 | 产业工程(61项) | 12149005.08 | 1152808.00 | 317968.42 |
| (一) | 新一代信息技术工程(2项) | 59060.00 | 15000.00 | 1690.00 |
| (二) | 生物产业工程(3项) | 77082.00 | 30300.00 | 4659.00 |
| (三) | 高端装备制造工程(2项) | 275578.00 | 40000.00 | 12000.00 |
| (四) | 新材料产业工程(2项) | 132300.00 | 15500.00 | 2772.00 |
| (五) | 绿色低碳产业工程(2项) | 207918.00 | 13000.00 | 100.00 |
| (六) | 重化工业工程(8项) | 7334702.40 | 519000.00 | 156201.70 |
| (七) | 现代服务业工程(22项) | 2210444.03 | 248600.00 | 45971.27 |
| (八) | 传统产业升级工程(7项) | 1062146.78 | 138200.00 | 41832.00 |
| (九) | 农林牧渔项目(13项) | 789773.87 | 133208.00 | 52742.45 |
| 三 | 民生保障工程(40项) | 2814879.60 | 429600.00 | 113804.62 |
| (一) | 教育项目(12项) | 802828.36 | 159900.00 | 29602.00 |
| (二) | 医疗卫生项目(9项) | 416156.86 | 52600.00 | 5881.90 |
| (三) | 文化旅游体育项目(15项) | 1397596.82 | 140000.00 | 52509.72 |
| (四) | 居民保障项目(4项) | 198297.56 | 77100.00 | 25811.00 |
| 四 | 城市建设项目(33项) | 5118840.58 | 460203.29 | 116539.95 |
| (一) | “三旧”改造项目(2项) | 440000.00 | 25000.00 | 8715.00 |
| (二) | 房地产项目(31项) | 4678840.58 | 435203.29 | 107824.95 |

