2018年3月湛江市重点建设项目进展情况表
时间:2018-04-16 10:41:16 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2018年3月湛江市重点建设项目进展情况表 | ||||
投资单位:亿元 | ||||
项目类型 | 总投资 | 计划投资 | 完成投资 | 完成比例(%) |
合计(106项) | 2965.1 | 417.96 | 84.96 | 20.33 |
一、基础设施工程(46项) | 1290.7 | 213.27 | 42.50 | 19.93 |
(一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 14.89 | 31.31 |
(二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 5.52 | 33.98 |
(三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 4.78 | 46.21 |
(四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 2.59 | 10.68 |
(五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 2.64 | 14.72 |
(六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 6.63 | 8.93 |
(七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.8 | 0.50 | 62.50 |
(八)城市建设工程(1项) | 14 | 10 | 2.61 | 26.14 |
(九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 0.83 | 12.18 |
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100 | 5 | 1.50 | 30.00 |
二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.203 | 35.42 | 19.66 |
(一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 19.05 | 14.11 |
(二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.2 | 7.58 | 34.13 |
(三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.8 | 1.98 | 34.12 |
(四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.373 | 4.46 | 47.54 |
(五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.8 | 2.36 | 30.22 |
三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 7.04 | 28.74 |
(一)教育项目(4项) | 59 | 7.5 | 3.66 | 48.80 |
(二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 2.75 | 18.34 |
(三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2 | 0.63 | 31.42 |
相关文章