2018年7月湛江市重点建设项目进展情况表
时间:2018-08-15 11:13:35 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
2018年7月湛江市重点建设项目进展情况表 | ||||
投资单位:亿元 | ||||
项目类型 | 总投资 | 计划投资 | 完成投资 | 完成比例(%) |
合计(106项) | 2965.1 | 417.96 | 230.69 | 55.19 |
一、基础设施工程(46项) | 1290.7 | 213.27 | 117.51 | 55.10 |
(一)公路工程(14项) | 446.89 | 47.57 | 49.04 | 103.10 |
(二)综合交通枢纽工程(4项) | 110.17 | 16.24 | 11.67 | 71.88 |
(三)铁路工程(3项) | 110.13 | 10.34 | 8.60 | 83.15 |
(四)机场工程(2项) | 67.55 | 24.24 | 4.43 | 18.26 |
(五)港航工程(7项) | 100.02 | 17.96 | 4.81 | 26.78 |
(六)能源工程(8项) | 285.65 | 74.28 | 29.82 | 40.15 |
(七)水利工程(1项) | 3.38 | 0.8 | 0.56 | 70.00 |
(八)城市建设工程(1项) | 14 | 10 | 3.48 | 34.80 |
(九)环保工程(5项) | 52.91 | 6.84 | 1.22 | 17.87 |
(十)省级重大区域发展平台项目(1项) | 100 | 5 | 3.88 | 77.62 |
二、现代产业工程(39项) | 1549.67 | 180.203 | 99.14 | 55.01 |
(一)先进制造业项目(11项) | 1121.17 | 135.03 | 64.40 | 47.69 |
(二)现代服务业项目(10项) | 246.62 | 22.2 | 17.92 | 80.71 |
(三)综合生产服务项目(5项) | 63.38 | 5.8 | 3.91 | 67.42 |
(四)传统产业升级项目(7项) | 76.75 | 9.373 | 7.30 | 77.85 |
(五)农林牧渔项目(6项) | 41.75 | 7.8 | 5.61 | 71.96 |
三、民生工程(21项) | 124.73 | 24.49 | 14.04 | 57.32 |
(一)教育项目(4项) | 59 | 7.5 | 6.67 | 88.98 |
(二)医疗卫生项目(15项) | 57.84 | 14.99 | 6.36 | 42.43 |
(三)居民保障项目(2项) | 7.89 | 2 | 1.01 | 50.27 |
相关文章