行政相对人名称 | 湛江博康海洋生物有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800194352097T |
法定代表人 | 莫水晶 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2026〕5号 |
违法事实 | 该公司的环境违法行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§2.7.1裁量标准,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额12万元。 |
处罚决定日期 | 2026-7-14 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市麻章区湖光富祥加工场 |
统一社会信用代码 | 92440811MA56TGTU3A |
法定代表人 | 彭秋贵 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2026〕6号 |
违法事实 | 该加工场的环境违法行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条第一款的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第七项和第二款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§4.7裁量标准的规定,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额22.5万元。 |
处罚决定日期 | 2026-7-14 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |

