行政相对人名称 | 湛江市鸿达混凝土有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800694763095N |
法定代表人 | 麦志娟 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2026〕1号 |
违法事实 | 该公司的环境违法行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条和《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条的规定,鉴于该混凝土搅拌站项目“未批先建”违法行为终了已超过二年,我局决定不予行政处罚。 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款和《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§1.8裁量标准的规定,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额36万元 |
处罚决定日期 | 2026-4-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 钟** |
身份证号码 | 440883************ |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2026〕2号 |
违法事实 | 钟**的环境违法行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。 |
处罚依据 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款和《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§1.8裁量标准的规定,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额8.2万元 |
处罚决定日期 | 2026-4-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江鱼峰混凝土有限公司 |
统一社会信用代码 | 914408007583084123 |
法定代表人 | 胡少峰 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2026〕3号 |
违法事实 | 该公司的环境违法行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.18裁量标准、《湛江市生态环境局实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条第一款和第七条的规定,予以行政处罚 |
处罚内容 | 罚款金额3.05万元 |
处罚决定日期 | 2026-4-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |

