行政相对人名称 | 湛江市绿城环保再生资源有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440804757875167P |
法定代表人 | 詹亚明 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕1号 |
违法事实 | 未按规定运行危险废物转移联单的行为违反了《危险废物转移联单管理方法》第十三条的规定。 |
处罚依据 | 《危险废物转移联单管理方法》第十三条的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币玖仟元整(¥9,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-01-17 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (1.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
行政相对人名称 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800784874346G |
法定代表人 | 张刚 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕2号 |
违法事实 | 利用厂区雨水渠从雨水排放口超标排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条和第三十九条的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条以及《湛江市生态环境局环境行政处罚自由裁量权适用标准(修订)》第7项。 |
处罚内容 | 罚款人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-02-28 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (2.pdf)企业已改正违法行为 |
行政相对人名称 | 湛江市搏信钢化玻璃有限公司 |
统一社会信用代码 | 914408047665994161 |
法定代表人 | 陈志兴 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕3号 |
违法事实 | 利用厂区雨水渠从雨水排放口超标排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款和第三十九条的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定 |
处罚内容 | 罚款人民币贰拾万元整(¥200,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-05-13 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (3.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
行政相对人名称 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800059912936G |
法定代表人 | 郑维先 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕4号 |
违法事实 | 不按规范贮存生活垃圾焚烧飞灰行为违反了《广东省固体废物污染环境防治条例》第三十二条的规定。 |
处罚依据 | 《广东省固体废物污染环境防治条例》第五十二条第三款的规定 |
处罚内容 | 罚款人民币壹拾万元整(¥100,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-03-30 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (4.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
行政相对人名称 | 徐闻县广业环保有限公司 |
统一社会信用代码 | 914408256886782656 |
法定代表人 | 古剑锋 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕5号 |
违法事实 | 实施干扰自动监测设施、在线数据造假行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币贰拾万元整(¥200,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-05-13 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (5.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
行政相对人名称 | 湛江市坡头区官渡鑫垌砂场 |
统一社会信用代码 | 92440804MA53AN9A52 |
法定代表人 | 郑彩燕 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕6号 |
违法事实 | 砂场不按规定密闭易产生扬尘的砂土以及未验先投的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款、《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第(一)项以及《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币贰拾万元整(¥220,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-04-2 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (6.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
行政相对人名称 | 湛江市霞山肉类联合加工有限公司 |
统一社会信用代码 | 914408001945417525 |
法定代表人 | 黄飞 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕7号 |
违法事实 | 废水排放口的外排废水中氨氮浓度超标的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币壹拾万元整(¥100,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-05-13 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (7.pdf) |
行政相对人名称 | 湛江中车汽车维修有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800744499684G |
法定代表人 | 伍广海 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕8号 |
违法事实 | 危险废物未按规范进行管理,未按照国家规定申报登记,未按照国家填写危险废物转移联单的行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条、第五十三条第一款和第五十九条第一款的规定。 |
处罚依据 |
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款及第六款的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币肆万元整(¥40,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-04-1 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (8.pdf) |
行政相对人名称 | 吴川市三浪迅发畜牧科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440883084500423P |
法定代表人 | 陈亚振 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕9号 |
违法事实 | 未验先投的行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条的规定。 |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条及《湛江市生态环境局环境行政处罚自由裁量权标准适用规则(修订)》第264项的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币肆拾万元整(¥400,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-05-29 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (9.pdf) |
行政相对人名称 | 广东长宏养殖技术有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440883MA511R4282 |
法定代表人 | 陈亚李 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕10号 |
违法事实 | 未验先投的行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条的规定。 |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条及《湛江市生态环境局环境行政处罚自由裁量权标准适用规则(修订)》第264项的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币叁拾万元整(¥300,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-05-29 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (10.pdf) |
行政相对人名称 | 湛江市霞山区腾仁洗沙厂 |
统一社会信用代码 | 92440803MA54FX96Q |
法定代表人 | 蔡武光 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2020〕11号 |
违法事实 | 未批先建的行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款的规定。 |
处罚内容 | 罚款人民币壹万元整(¥10,000.00) |
处罚决定日期 | 2020-06-3 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注: | (11.pdf)企业已改正违法行为并缴纳罚款 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室