2022年第3季度湛江市城区黑臭水体监测结果公开表
时间:2022-09-09 15:29:35 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 区 | 黑臭水体 名称 | 断面名称 | 采样日期 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位 | 溶解氧 | 氨氮 | 黑臭等级 | 备注 |
m | cm | mv | mg/L | mg/L | 无/轻度/重度黑臭 | ||||||
1 | 赤坎区 | 百姓渠 | 黑-百姓渠 | 2022/7/29 | 1.4 | 53 | 374 | 3.76 | 1.14 | 无黑臭 | —— |
2 | 赤坎区 | 赤坎江 | 黑-赤坎江上游 | 2022/7/19 | 2.2 | 48 | 340 | 3.10 | 4.86 | 无黑臭 | —— |
黑-赤坎江中游 | 2022/7/19 | 1.8 | 55 | 347 | 5.82 | 2.54 | 无黑臭 | —— | |||
黑-赤坎江下游 | 2022/7/19 | 1.4 | 58 | 349 | 6.10 | 2.10 | 无黑臭 | —— | |||
3 | 赤坎区 | 寸金渠 | 黑-寸金渠 | 2022/7/29 | 0.9 | 45 | 382 | 7.98 | 0.367 | 无黑臭 | —— |
4 | 赤坎区 | 南桥河 | 黑-南桥河上游 | 2022/7/22 | 0.28 | ≥28 | 389 | 6.92 | 1.33 | 无黑臭 | —— |
黑-南桥河中游 | 2022/7/22 | 0.40 | ≥40 | 395 | 5.75 | 1.19 | 无黑臭 | —— | |||
黑-南桥河下游 | 2022/7/22 | 0.65 | 42 | 392 | 5.06 | 1.36 | 无黑臭 | —— | |||
5 | 赤坎区 | 南溪河赤坎段 | 黑-南溪河赤坎段上游 | 2022/7/22 | 0.38 | 32 | 344 | 3.61 | 4.17 | 无黑臭 | —— |
黑-南溪河赤坎段中游 | 2022/7/22 | 0.42 | 30 | 341 | 3.66 | 4.13 | 无黑臭 | —— | |||
黑-南溪河赤坎段下游 | 2022/7/22 | 0.69 | 38 | 349 | 6.84 | 1.49 | 无黑臭 | —— | |||
6 | 赤坎区 | 北桥河赤坎段 | 黑-北桥河赤坎段上游 | 2022/7/22 | 0.75 | 45 | 386 | 5.96 | 1.39 | 无黑臭 | —— |
黑-北桥河赤坎段中上游 | 2022/7/22 | 0.60 | 40 | 388 | 5.02 | 1.84 | 无黑臭 | —— | |||
黑-北桥河赤坎段中游 | 2022/7/22 | 0.55 | 36 | 387 | 4.06 | 2.36 | 无黑臭 | —— | |||
黑-北桥河赤坎段中下游 | 2022/7/22 | 0.65 | 30 | 392 | 3.50 | 3.97 | 无黑臭 | —— | |||
黑-北桥河赤坎段下游 | 2022/7/22 | 1.85 | 33 | 390 | 3.58 | 2.20 | 无黑臭 | —— | |||
7 | 开发区 | 乐怡渠 | 黑-乐怡渠 | 2022/7/19 | 0.34 | 29 | 360 | 4.76 | 4.86 | 无黑臭 | —— |
8 | 开发区 | 文保河开发区段 | 黑-文保河开发区段上游 | 2022/7/19 | 0.38 | 29 | 338 | 5.42 | 1.49 | 无黑臭 | —— |
黑-文保河开发区段中游 | 2022/7/19 | 0.41 | 31 | 341 | 5.31 | 1.49 | 无黑臭 | —— | |||
黑-文保河开发区段下游 | 2022/7/19 | 0.47 | 29 | 315 | 4.13 | 4.97 | 无黑臭 | —— | |||
9 | 麻章区 | 鸭槽渠 | 黑-鸭槽渠上游 | 2022/7/22 | 0.32 | ≥32 | 336 | 8.82 | 0.686 | 无黑臭 | —— |
黑-鸭槽渠中上游 | 2022/7/22 | 0.35 | ≥35 | 340 | 8.60 | 0.661 | 无黑臭 | —— | |||
黑-鸭槽渠中游 | 2022/7/22 | 0.30 | ≥30 | 338 | 5.80 | 0.901 | 无黑臭 | —— | |||
黑-鸭槽渠中下游 | 2022/7/22 | 0.30 | ≥30 | 339 | 7.86 | 0.731 | 无黑臭 | —— | |||
黑-鸭槽渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||
10 | 坡头区 | 海叉河 | 黑-海叉河上游 | 2022/7/20 | 1.5 | 50 | 344 | 5.32 | 1.02 | 无黑臭 | —— |
黑-海叉河中上游 | 2022/7/20 | 1.6 | 53 | 340 | 5.37 | 1.01 | 无黑臭 | —— | |||
黑-海叉河中游 | 2022/7/20 | 2.6 | 70 | 331 | 8.53 | 0.930 | 无黑臭 | —— | |||
黑-海叉河中下游 | 2022/7/20 | 2.8 | 71 | 328 | 8.41 | 0.893 | 无黑臭 | —— | |||
黑-海叉河下游 | 2022/7/20 | 2.5 | 80 | 319 | 9.83 | 0.328 | 无黑臭 | —— | |||
11 | 霞山区 | 海昌渠 | 黑-海昌渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
黑-海昌渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
黑-海昌渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水排 | ||||
12 | 霞山区 | 霞湖渠 | 黑-霞湖渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
黑-霞湖渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
黑-霞湖渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位线以下,无法采样 | ||||
13 | 霞山区 | 避风塘渠 | 黑-避风塘渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
黑-避风塘渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
黑-避风塘渠-出渠口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位线以下,无法采样 | ||||
14 | 霞山区 | 南溪河霞山段 | 黑-南溪河霞山段上游 | 2022/7/22 | 0.42 | 32 | 350 | 5.25 | 2.15 | 无黑臭 | —— |
黑-南溪河霞山段中游 | 2022/7/22 | 0.46 | 31 | 348 | 5.31 | 2.00 | 无黑臭 | —— | |||
黑-南溪河霞山段下游 | 2022/7/22 | 0.37 | 30 | 352 | 5.17 | 1.98 | 无黑臭 | —— | |||
15 | 霞山区 | 椹塘渠霞山段 | 黑-椹塘渠霞山段上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无黑臭 | 无水 |
黑-椹塘渠霞山段中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无黑臭 | 无水 | |||
黑-椹塘渠霞山段下游 | 2022/7/22 | 1.2 | 38 | 332 | 5.39 | 0.492 | 无黑臭 | —— | |||
16 | 霞山区 | 菉邨渠 | 黑-菉邨渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
黑-菉邨渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
黑-菉邨渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | ||||
17 | 开发区 | 三号渠 | 黑-三号渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备监测条件 |
黑-三号渠中游 | 2022/7/19 | 0.45 | 32 | 338 | 4.91 | 3.85 | 无黑臭 | —— | |||
黑-三号渠下游 | 2022/7/19 | 0.42 | 31 | 345 | 4.95 | 3.91 | 无黑臭 | —— | |||
18 | 开发区 | 椹塘渠开发区段 | 黑-椹塘渠开发区段上游 | 2022/7/22 | 0.91 | 39 | 351 | 5.36 | 0.532 | 无黑臭 | —— |
黑-椹塘渠开发区段中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||
黑-椹塘渠开发区段下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||
19 | 麻章区 | 北桥河麻章段 | 黑-北桥河麻章段上游 | 2022/7/20 | 0.39 | ≥39 | 371 | 6.27 | 0.263 | 无黑臭 | —— |
黑-北桥河麻章段中游 | 2022/7/20 | 0.43 | ≥43 | 372 | 6.31 | 0.263 | 无黑臭 | —— | |||
黑-北桥河麻章段下游 | 2022/7/20 | 1.2 | 49 | 375 | 4.63 | 0.696 | 无黑臭 | —— | |||
20 | 麻章区 | 南溪河麻章段 | 黑-南溪河麻章段上游 | 2022/7/22 | 0.38 | 31 | 352 | 4.82 | 0.322 | 无黑臭 | —— |
黑-南溪河麻章段中游 | 2022/7/22 | 0.49 | 32 | 351 | 5.17 | 0.801 | 无黑臭 | —— | |||
黑-南溪河麻章段下游 | 2022/7/22 | 0.39 | 30 | 353 | 5.32 | 0.809 | 无黑臭 | —— | |||
21 | 赤坎区 | 东山河 | 黑-东山河-上游 | 2022/7/20 | 0.25 | ≥25 | 365 | 5.39 | 1.20 | 无黑臭 | —— |
黑-东山河-中游 | 2022/7/20 | 0.29 | ≥29 | 372 | 5.13 | 1.20 | 无黑臭 | —— | |||
黑-东山河-下游 | 2022/7/20 | 0.20 | ≥20 | 375 | 5.07 | 1.20 | 无黑臭 | —— | |||
22 | 赤坎区 | 平阳渠 | 黑-平阳渠-上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
黑-平阳渠-中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
黑-平阳渠-下游(已覆盖) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 | ||||
23 | 赤坎区 | 文保河赤坎段 | 黑-文保河赤坎段-上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具备监测条件 |
黑-文保河赤坎段-中游 | 2022/7/19 | 0.44 | 31 | 216 | 5.32 | 1.24 | 无黑臭 | —— | |||
黑-文保河赤坎段-下游 | 2022/7/19 | 0.39 | 30 | 339 | 5.47 | 1.48 | 无黑臭 | —— | |||
24 | 霞山区 | 菉塘河霞山段 | 黑-菉塘河霞山段-上游 | 2022/7/22 | 1.2 | 55 | 345 | 5.45 | 0.240 | 无黑臭 | —— |
黑-菉塘河霞山段-中游 | 2022/7/22 | 1.5 | 46 | 348 | 5.38 | 2.76 | 无黑臭 | —— | |||
黑-菉塘河霞山段-下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 | |||
25 | 霞山区 | 南柳河下游段 | 黑-南柳河下游段-上游 | 2022/7/19 | 0.85 | 39 | 342 | 6.38 | 2.30 | 无黑臭 | —— |
黑-南柳河下游段-中游 | 2022/7/19 | 0.88 | ≥88 | 346 | 6.87 | 1.00 | 无黑臭 | —— | |||
黑-南柳河下游段-下游 | 2022/7/19 | 1.8 | 86 | 339 | 4.37 | 3.19 | 无黑臭 | —— | |||
26 | 霞山区 | 一号渠 | 黑-一号渠-上游 | 2022/7/19 | 0.50 | ≥50 | 338 | 5.63 | 1.16 | 无黑臭 | —— |
黑-一号渠-中游 | 2022/7/19 | 0.48 | ≥48 | 340 | 5.65 | 1.13 | 无黑臭 | —— | |||
黑-一号渠-下游 | 2022/7/19 | 0.55 | ≥55 | 337 | 5.62 | 1.13 | 无黑臭 | —— | |||
27 | 霞山区 | 二号渠 | 黑-二号渠-上游 | 2022/7/19 | 0.58 | ≥58 | 339 | 5.76 | 1.02 | 无黑臭 | —— |
黑-二号渠-中游 | 2022/7/19 | 0.46 | ≥46 | 341 | 5.83 | 1.01 | 无黑臭 | —— | |||
黑-二号渠-下游 | 2022/7/19 | 0.48 | ≥48 | 340 | 5.81 | 1.00 | 无黑臭 | —— | |||
28 | 开发区 | 菉塘河开发区段 | 黑-菉塘河开发区段-上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
黑-菉塘河开发区段-中游 | 2022/7/22 | 0.45 | ≥45 | 342 | 3.12 | 1.71 | 无黑臭 | —— | |||
黑-菉塘河开发区段-下游 | 2022/7/22 | 1.0 | 48 | 337 | 5.27 | 0.526 | 无黑臭 | —— |
相关文章