湛江市垃圾填埋企业2019年第1季度监督性监测结果?(地下水2家)
时间:2019-09-09 16:55:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市垃圾填埋企业2019年第1季度监督性监测结果(地下水2家) | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅2#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.63 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 93 | mg/L |
总硬度 | 55 | mg/L | 挥发酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | <0.08 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.052 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 18.0 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 8.66 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.001 | mg/L | 铁 | 0.07 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.071 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.33 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 46 | mg/L | |||
总硬度 | 42 | mg/L | 挥发酚 | 0.0017 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | <0.08 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 19.4 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.82 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.002 | mg/L | 铁 | 1.00 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.050 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.30 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 54 | mg/L | |||
总硬度 | 36 | mg/L | 挥发酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.39 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 13.9 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.64 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 铁 | 0.16 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.062 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅6#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.37 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 32 | mg/L |
总硬度 | 303 | mg/L | 挥发酚 | 0.0016 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1.2 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 8.30 | mg/L | 砷 | 0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 24.2 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 166 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.003 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.089 | mg/L | 锰 | 0.43 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.986 | mg/L | 铜 | 0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅9#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.27 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 19 | mg/L | |||
总硬度 | 289 | mg/L | 挥发酚 | 0.0020 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 1.7 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.17 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 9.05 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 155 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.002 | mg/L | 铁 | 1.29 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.067 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.035 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅1#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 361 | mg/L |
总硬度 | 162 | mg/L | 挥发酚 | 0.0017 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | 0.8 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.5 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.20? | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.053 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.027 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅2#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.76 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 328 | mg/L | |||
总硬度 | 161 | mg/L | 挥发酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.12 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.6 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.038 | mg/L | 铜 | 0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.84 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 341 | mg/L | |||
总硬度 | 162 | mg/L | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 29.0? | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.40? | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.033 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅4#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.86 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 351 | mg/L |
总硬度 | 160 | mg/L | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 29.0? | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.28 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.5 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.027 | mg/L | 铜 | 0.002 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅5#监测井 | 1月17日 | pH值 | 6.80? | 无量纲 | 溶解性总固体 | 296 | mg/L | |||
总硬度 | 160 | mg/L | 挥发酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高锰酸盐指数) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 27.8 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.03 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.03 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 |
相关文章