湛江市2014年第四季度国控企业排污费征收情况公示
时间:2015-04-27 16:27:06 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
序号 | 企业名称 | 收费企业 组织机构代码 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | |||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 61779709-9 | 492988.7 | 492988.7 | 392380.5 | 392380.5 | 80623.4 | 80623.4 | 118363.2 | 118363.2 |
2 | 湛江冠龙纸业有限公司 | 61827072-3 | 47287.62 | 47287.62 | 37680.5 | 37680.5 | 62038.1 | 62038.1 | 96963.7 | 96963.7 |
3 | 湛江电力有限公司 | 23210093-2 | 2054548.5 | 2054548.5 | 2224593.96 | 2224593.96 | 1043081.8 | 1043081.8 | 881966.3 | 881966.3 |
4 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎水质净化厂) | 74800729-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
5 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山水质净化厂) | 74800729-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
6 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 78487434-6 | 1237817.49 | 1237817.49 | 1277534.6 | 1277534.6 | 1386575.4 | 1386575.4 | 990588.7 | 990588.7 |
7 | 湛江中粤能源有限公司 | 74367331-0 | 1439370.4 | 1439370.4 | 1200587.79 | 1200587.79 | 976352.8 | 976352.8 | 614041.9 | 614041.9 |
8 | 湛江金海糖业有限公司 | 75453156-1 | 53738.06 | 53738.06 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
9 | 湛江市广业环保有限公司 | 69472821-4 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
10 | 湛江粤华糖业有限公司 | 76492401-9 | 114007.9 | 114007.9 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
11 | 湛江甘化糖业有限公司 | 76933449-9 | 159011.02 | 159011.02 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 2856.93 | 2856.93 |
12 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 74625901-9 | 319151.03 | 319151.03 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 21976.34 | 21976.34 |
13 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 75561450-2 | 110082.17 | 110082.17 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 1068.15 | 1068.15 |
14 | 广东大华糖业有限公司 | 72384314-0 | 207630.03 | 207630.03 | 28971.63 | 28971.63 | 停产 | 停产 | 26207.73 | 26207.73 |
15 | 遂溪县广业环保有限公司 | 68863571-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
16 | 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 | 73218195-1 | 56753.06 | 56753.06 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
17 | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 76572020-2 | 103424.12 | 103424.12 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
18 | 广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司 | 70780132-x | 299272.98 | 299272.98 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 23226 | 23226 |
19 | 廉江市广业环保有限公司 | 68863064-0 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
20 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖工业分公司 | 19483046-6 | 157024.02 | 157024.02 | 51148.87 | 51148.87 | 停产 | 停产 | 41659 | 41659 |
21 | 雷州市广业环保有限公司 | 68867829-X | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
22 | 吴川市污水处理厂 | 75289828-x | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
相关文章