湛江市空气质量周报(2021-11-18至2021-11-24) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(11月18日) | 14 | 21 | 52 | 0.7 | 100 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期五(11月19日) | 17 | 22 | 58 | 0.8 | 158 | 51 | 99 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(11月20日) | 5 | 10 | 36 | 0.6 | 108 | 24 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(11月21日) | 4 | 7 | 35 | 0.5 | 80 | 17 | 40 | — | I | 优 |
星期一(11月22日) | 8 | 10 | 20 | 0.7 | 60 | 8 | 30 | — | I | 优 |
星期二(11月23日) | 16 | 14 | 38 | 0.6 | 77 | 17 | 39 | — | I | 优 |
星期三(11月24日) | 21 | 19 | 53 | 0.6 | 95 | 31 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860号
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室