湛江市空气质量周报(2021-11-11至2021-11-17) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(11月11日) | 14 | 18 | 48 | 0.5 | 142 | 29 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五(11月12日) | 21 | 18 | 57 | 0.6 | 135 | 36 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(11月13日) | 17 | 18 | 53 | 0.6 | 123 | 37 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(11月14日) | 14 | 17 | 54 | 0.6 | 142 | 38 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期一(11月15日) | 8 | 14 | 45 | 0.6 | 146 | 30 | 89 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期二(11月16日) | 6 | 15 | 52 | 0.6 | 144 | 38 | 87 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三(11月17日) | 13 | 19 | 72 | 0.7 | 114 | 54 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室