湛江市空气质量周报(2021-11-04至2021-11-10) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(11月04日) | 4 | 7 | 35 | 0.5 | 106 | 20 | 55 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五(11月05日) | 5 | 8 | 30 | 0.4 | 71 | 14 | 36 | — | I | 优 |
星期六(11月06日) | 5 | 10 | 26 | 0.5 | 62 | 10 | 31 | — | I | 优 |
星期日(11月07日) | 5 | 8 | 22 | 0.4 | 74 | 10 | 37 | — | I | 优 |
星期一(11月08日) | 12 | 9 | 28 | 0.4 | 74 | 7 | 37 | — | I | 优 |
星期二(11月09日) | 20 | 15 | 45 | 0.4 | 102 | 24 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三(11月10日) | 20 | 18 | 47 | 0.5 | 92 | 27 | 47 | — | I | 优 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室