| 湛江市空气质量周报(2021-09-09至2021-09-15) | ||||||||||
| (监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
| 日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 星期四(9月9日) | 6 | 10 | 21 | 0.4 | 60 | 10 | 30 | — | I | 优 |
| 星期五(9月10日) | 15 | 15 | 35 | 0.5 | 100 | 19 | 50 | — | I | 优 |
| 星期六(9月11日) | 8 | 9 | 28 | 0.5 | 95 | 16 | 48 | — | I | 优 |
| 星期日(9月12日) | 11 | 13 | 33 | 0.5 | 132 | 21 | 77 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 星期一(9月13日) | 6 | 7 | 17 | 0.5 | 61 | 8 | 31 | — | I | 优 |
| 星期二(9月14日) | 5 | 8 | 14 | 0.5 | 42 | 10 | 21 | — | I | 优 |
| 星期三(9月15日) | 6 | 11 | 14 | 0.4 | 36 | 6 | 18 | — | I | 优 |
| 备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 | ||||||||||

