| 湛江市空气质量周报(2021-8-12至2021-8-18) | ||||||||||
| (监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
| 日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 星期四(8月12日) | 7 | 18 | 23 | 0.6 | 72 | 9 | 36 | — | I | 优 |
| 星期五(8月13日) | 6 | 16 | 22 | 0.6 | 60 | 10 | 30 | — | I | 优 |
| 星期六(8月14日) | 5 | 12 | 22 | 0.5 | 65 | 11 | 33 | — | I | 优 |
| 星期日(8月15日) | 4 | 12 | 21 | 0.4 | 61 | 8 | 31 | — | I | 优 |
| 星期一(8月16日) | 6 | 14 | 21 | 0.6 | 64 | 8 | 32 | — | I | 优 |
| 星期二(8月17日) | 6 | 16 | 23 | 0.6 | 83 | 13 | 42 | — | I | 优 |
| 星期三(8月18日) | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 68 | 11 | 34 | — | I | 优 |
| 备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 | ||||||||||

