湛江市空气质量周报(2020-1-7至2020-1-13) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(1月7日) | 18 | 25 | 109 | 1 | 77 | 101 | 133 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
星期五(1月8日) | 9 | 20 | 30 | 0.9 | 34 | 22 | 32 | — | I | 优 |
星期六(1月9日) | 15 | 20 | 55 | 0.7 | 43 | 35 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
星期日(1月10日) | 16 | 25 | 60 | 0.7 | 46 | 43 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期一(1月11日) | 9 | 18 | 37 | 0.8 | 52 | 32 | 46 | — | I | 优 |
星期二(1月12日) | 16 | 31 | 65 | 0.7 | 87 | 42 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期三(1月13日) | 22 | 48 | 92 | 0.8 | 109 | 61 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室