湛江市空气质量周报(2020-11-12至2020-11-18) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(11月12日) | 20 | 27 | 81 | 0.7 | 149 | 50 | 91 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五(11月13日) | 20 | 31 | 84 | 0.7 | 136 | 53 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(11月14日) | 19 | 20 | 71 | 0.6 | 110 | 50 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期日(11月15日) | 7 | 14 | 47 | 0.6 | 101 | 36 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期一(11月16日) | 7 | 14 | 46 | 0.6 | 119 | 32 | 66 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期二(11月17日) | 4 | 8 | 35 | 0.5 | 96 | 18 | 48 | — | I | 优 |
星期三(11月18日) | 5 | 10 | 30 | 0.5 | 80 | 16 | 40 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室