湛江市空气质量周报(2020-10-29至2020-11-04) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(10月29日) | 9 | 15 | 34 | 0.7 | 79 | 28 | 40 | — | I | 优 |
星期五(10月30日) | 10 | 14 | 37 | 0.7 | 122 | 30 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 优 |
星期六(10月31日) | 13 | 16 | 59 | 0.7 | 134 | 42 | 79 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 优 |
星期日(11月1日) | 8 | 18 | 63 | 0.7 | 151 | 45 | 93 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期一(11月2日) | 14 | 27 | 80 | 0.8 | 131 | 59 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二(10月3日) | 15 | 17 | 43 | 0.9 | 123 | 25 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三(10月4日) | 16 | 16 | 61 | 0.8 | 171 | 48 | 110 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室