湛江市空气质量周报(2020-10-22至2020-10-28) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(10月22日) | 12 | 14 | 37 | 0.6 | 88 | 22 | 44 | — | I | 优 |
星期五(10月23日) | 13 | 23 | 62 | 0.6 | 114 | 32 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(10月24日) | 19 | 23 | 83 | 0.6 | 103 | 42 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
星期日(10月25日) | 15 | 16 | 59 | 0.6 | 147 | 34 | 90 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期一(10月26日) | 11 | 18 | 72 | 0.6 | 176 | 39 | 115 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
星期二(10月27日) | 10 | 20 | 76 | 0.7 | 192 | 48 | 130 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
星期三(10月28日) | 10 | 18 | 61 | 0.7 | 118 | 42 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室