湛江市空气质量周报(2019-10-03至2019-10-09)
时间:2019-10-10 09:23:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-10-03至2019-10-09) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(10月3日) | 6 | 9 | 38 | 0.6 | 86 | 25 | 43 | — | I | 优 |
星期五(10月4日) | 6 | 9 | 32 | 0.6 | 68 | 21 | 34 | — | I | 优 |
星期六(10月5日) | 8 | 9 | 33 | 0.6 | 64 | 24 | 35 | — | I | 优 |
星期日(10月6日) | 17 | 15 | 46 | 0.6 | 101 | 27 | 51 | 臭氧 | II | 良 |
星期一(10月7日) | 6 | 9 | 13 | 0.5 | 46 | 9 | 23 | — | I | 优 |
星期二(10月8日) | 10 | 9 | 30 | 0.6 | 90 | 16 | 45 | — | I | 优 |
星期三(10月9日) | 7 | 8 | 39 | 0.6 | 95 | 23 | 48 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
相关文章