湛江市空气质量周报(2019-7-11至2019-1-17)
时间:2019-07-18 15:54:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-7-11至2019-1-17) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(7月11日) | 8 | 16 | 33 | 0.6 | 71 | 18 | 36 | — | I | 优 |
星期五(7月12日) | 6 | 14 | 33 | 0.6 | 84 | 15 | 42 | — | I | 优 |
星期六(7月13日) | 6 | 12 | 38 | 0.6 | 82 | 20 | 41 | — | I | 优 |
星期日(7月14日) | 7 | 14 | 40 | 0.6 | 88 | 22 | 44 | — | I | 优 |
星期一(7月15日) | 5 | 9 | 33 | 0.5 | 68 | 19 | 34 | — | I | 优 |
星期二(7月16日) | 4 | 6 | 30 | 0.5 | 65 | 16 | 33 | — | I | 优 |
星期三(7月17日) | 8 | 14 | 37 | 0.5 | 115 | 19 | 63 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
相关文章