湛江市空气质量周报(2019-06-06至2019-06-12)
时间:2019-06-13 16:38:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-06-06至2019-06-12) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(6月6日) | 4 | 7 | 17 | 0.4 | 60 | 9 | 30 | — | I | 良 |
星期五(6月7日) | 5 | 7 | 17 | 0.4 | 64 | 8 | 32 | — | I | 良 |
星期六(6月8日) | 6 | 9 | 21 | 0.4 | 76 | 9 | 38 | — | I | 良 |
星期日(6月9日) | 7 | 12 | 25 | 0.5 | 78 | 12 | 39 | — | I | 良 |
星期一(6月10日) | 7 | 12 | 30 | 0.5 | 87 | 16 | 44 | — | I | 良 |
星期二(6月11日) | 14 | 17 | 40 | 0.6 | 91 | 21 | 46 | — | I | 优 |
星期三(6月12日) | 6 | 14 | 32 | 0.5 | 76 | 17 | 38 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
相关文章