湛江市国控企业污染源2020年第3季度监督性监测结果 | ||||||||||||
(污水处理厂5家) | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 霞山区 | 湛江市广业生态环保有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月28日 | pH值 | 6.59 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 28 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 1.00 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 13.6 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | 0.00012 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | 0.00014 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00104 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
2 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂(一、二期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月28日 | pH值 | 7.40 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 4.09 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 8.06 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | 10 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00046 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
3 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月28日 | pH值 | 7.42 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.18 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 20 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 0.5 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 3.96 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 7.84 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00025 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
4 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司(湛江市麻章污水处理厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月28日 | pH值 | 6.86 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.40 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 22 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 3.08 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 10.3 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | 10 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00030 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
5 | 坡头区 | 湛江市广业生态环保有限公司坡头水质净化厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月28日 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.16 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 17 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 0.094 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 4.67 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | 0.00062 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00057 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室